Nama | TINGKAT PRTISIPASI ANGKA KERJA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | TINGKAT PARTISIPASI ANGKA KERJA MENURUT PENDIDIKAN |
Tahun | 2017 |
Keterangan | ANGKA TINGKAT PARTISIPASI KERJA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KAB. PULAU MOROTAI (sumber data dari Badan Statestik Nasional Kab. Pulau Morotai) |
Dibuat pada | 14 October 2022 05:34 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:14 |
Dilihat | 217 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1. Maksimum SD | 2017 | 6371 |
2. SLTP | 2017 | 4887 |
3. SMU | 2017 | 6562 |
4. SMU Kejuruan | 2017 | 6779 |
5. Diploma | 2017 | 8978 |
6. universitas | 2017 | 8583 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved