Nama | JUMLAH PENGUNJUNG MUSEUM |
---|---|
Sektoral | Pariwisata dan Budaya |
Deskripsi | JUMLAH PENGUNJUNG MUSEUM |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Pengunjung Museum di Kabupaten Pulau Morotai |
Dibuat pada | 14 October 2022 05:47 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 12:03 |
Dilihat | 218 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH | SATUAN |
---|---|---|---|
1 | Jumlah pengunjung Museum | 645 | Orang |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved