Nama | KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YG BEKERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA |
Tahun | 2018 |
Keterangan | DATA KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI KAB. PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 14 October 2022 06:10 |
Diperbarui pada | 02 December 2024 12:48 |
Dilihat | 184 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | ||
1.1 Pertanian, Kehutanan dan perikanan | Orang | 4323 |
1.2 Pertambangan dan Pengalian | Orang | 0.05 |
1.3. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Orang | 137 |
1.4 Jasa kesehatan dan kegiatan sosil | Orang | 158 |
1.5 Lainnya | Orang | 0.54 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved