| Nama | KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA |
|---|---|
| Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
| Deskripsi | ORANG YANG BEKERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | DATA KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI KAB. PULAU MOROTAI |
| Dibuat pada | 14 October 2022 05:10 |
| Diperbarui pada | 13 December 2025 03:52 |
| Dilihat | 369 |
| Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | ||
| 1.1 Pertanian, Kehutanan dan perikanan | Orang | 4323 |
| 1.2 Pertambangan dan Pengalian | Orang | 0.05 |
| 1.3. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Orang | 137 |
| 1.4 Jasa kesehatan dan kegiatan sosil | Orang | 158 |
| 1.5 Lainnya | Orang | 0.54 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved