Nama | KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YG BEKERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI KAB. PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 14 October 2022 06:11 |
Diperbarui pada | 28 November 2024 04:54 |
Dilihat | 195 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | ||
1.1 Pertanian, Kehutanan dan perikanan | Orang | 14324 |
1.2 Pertambangan dan Pengalian | Orang | 217 |
1.3. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Orang | 179 |
1.4 Jasa kesehatan dan kegiatan sosil | Orang | 91 |
1.5 Lainnya | Orang | 467 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved