Nama | KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | ORANG YG BEKERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN LAPANGAN USAHA DI KAB. PULAU MOROTAI |
Dibuat pada | 14 October 2022 06:14 |
Diperbarui pada | 11 December 2024 04:20 |
Dilihat | 190 |
Provider | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Uraian | Satuan | Jumlah |
---|---|---|
1. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha | ||
1.1 Pertanian, Kehutanan dan perikanan | Orang | 13325 |
1.2 Pertambangan dan Pengalian | Orang | 420 |
1.3. Perdagangan, Hotel, dan Restoran | Orang | 16 |
1.4 Jasa kesehatan dan kegiatan sosil | Orang | 166 |
1.5 Lainnya | Orang | 577 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved