Nama | JUMLAH KERUGIAN AKIBAT BENCANA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | DATA KERUGIAN BENCANA DARI TAHUN 2012-2022 |
Tahun | 2019 |
Keterangan | JUMLAH KERUGIAN AKIBAT BENCANA TAHUN 2019 |
Dibuat pada | 14 October 2022 06:35 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 11:07 |
Dilihat | 331 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | WAKTU KEJADIAN | JENIS BENCANA | TEMPAT KEJADIAN/BENCANA | DAMPAK/AKIBAT | ESTIMASI KERUGIAN (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Januari 2019 | Gempa Mag: 4.5 SR, 10:56:00 WITA, Lok: 3.67 LU,128.89 BT (154 Km Timur Laut PULAU MOROTAI-MALUT), Kdlmn 47 Km :: BMKG-MNI | Desa Yao Kec.Morut | 1 Rmh Rusak sedang | 30000000 |
2 | 20 Juni 2019 | Banjir dan Tanah Longsor | Desa Yao Kec.Morut | Jalan penghubung Desa Yao dan Desa Tawakali Rusak Berat | 625000000 |
3 | 17 Juli 2019 | Kejadian Orang hilang | Desa Sambiki Kec. Mortim | Bodi mesin 15 pk 2 tenggelam tdk diketemukan | 180000000 |
4 | 29 Juli 2019 | Abrasi Pantai | Desa Mira Kerc. Mortim | Talut penahan Ombak Rusak | 1130000000 |
5 | 31 Agustus 2019 | Bencana Gelombang/Air Pasang | Desa Loleo Jaya, Desa Sakita, Desa Tanjung Saleh, Desa Maba Kec. Morotai Utara,Desa Wewemo Kec. Morotai Timur, Desa Momojiu, Desa Wawama Kec. Morotai Selatan | Mengalami Abrasi Pantai dan kerusakan Talud | 1240000000 |
6 | 29 Oktober 2019 | Abrasi Pantai sepanjang 610 m, | Desa Hino dan Desa Buho- Buho | Desa Hino 9 unit rumah dan Desa Buho-Buho 4 unit rumah rusak sedang | 390000000 |
TOTAL KERUGIAN | 3595000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved