| Nama | JUMLAH KERUGIAN AKIBAT BENCANA |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | DATA KERUGIAN BENCANA DARI TAHUN 2012-2022 |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | JUMLAH KERUGIAN AKIBAT BENCANA TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 14 October 2022 05:35 |
| Diperbarui pada | 09 December 2025 18:16 |
| Dilihat | 2744 |
| Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | WAKTU KEJADIAN | JENIS BENCANA | TEMPAT KEJADIAN/BENCANA | DAMPAK/AKIBAT | ESTIMASI KERUGIAN (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Januari 2022 | Banjir | Kec,Morja :Bere" Kecil,Titigogoli,Hapo,LibanoKab,Pulau Morotai | 106 Unit Rumah yang Tergenang | 55000000 |
| 2 | 15 Januari 2022 | Banjir | Kec,Morja: Sopi Majiko,Bere" Kecil,Titigogoli,Hapo,Libano Kab,Pulau Morotai | 222 Unit Rmh yang Tergenang | 69000000 |
| 3 | 17-22 Februari 2022 | Banjir dan Cuaca Extrim | Kab Pulau Morotai: Desa Lifao,Cempaka,Libano Dan Raja | 96 Unit Rmh Yang Tergenang Jumlah Jiwa 408 | 35000000 |
| 4 | 16 Juni 2022 | Banjir dan Cuaca Extrim | Pulau Morotai | 774 Unit Rumah yang tergenang dengan jumlah jiwa 3.599 | 120000000 |
| 5 | 26 Juni 2022 | Cuaca Extrim dan angin Kencang | Pulau Morotai Desa Wawama | 1 Unit Rumah Rusak Sedang | 30000000 |
| TOTAL KERUGIAN | 309000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved