Nama | JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA JAMINAN KESEHATAN ( BPJS ) |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | JUMLAH MASYARAKAT PENERIMA JAMINAN KESEHATAN ( BPJS ) |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Masyarakat Penerima Jaminan Kesehatan ( BPJS ) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 15 October 2022 10:38 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 17:45 |
Dilihat | 219 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Jiwa | 14094 |
Morotai Selatan | Morodadi | Jiwa | 2474 |
Morotai Selatan | Sabatai | Jiwa | 6141 |
Morotai Timur | Sangowo | Jiwa | 7462 |
Morotai Timur | Buho-buho | Jiwa | 2483 |
Morotai Utara | Bere-bere | Jiwa | 10996 |
Morotai Jaya | Sopi | Jiwa | 7806 |
Morotai Jaya | Libano | Jiwa | 2270 |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Jiwa | 4153 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Jiwa | 4449 |
Morotai Selatan Barat | Cio | Jiwa | 0 |
Pulau Rao | Posi-posi | Jiwa | 3252 |
Pulau Rao | Leo-leo | Jiwa | 1805 |
Jumlah | 67385 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved