| Nama | DATA GEOGRAFIS WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI |
|---|---|
| Sektoral | Infrastruktur |
| Deskripsi | kabupaten pulau morotai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten halmahera utara yang terdiri dari 6 wilayah kecamatan |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | Data Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pulau Morotai |
| Dibuat pada | 16 October 2022 23:27 |
| Diperbarui pada | 05 December 2025 09:02 |
| Dilihat | 438 |
| Provider | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | KELAS LERENG | LUAS (Ha) | % | KLASIFIKASI LERENG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2% | 24114.11 | 10.32 | DATAR |
| 2 | 2-15% | 179358.3 | 76.74 | LANDAI |
| 3 | 15-25% | 27795.38 | 11.89 | AGAK CURAM |
| 4 | 25-40% | 2195.07 | 0.94 | CURAM |
| 5 | >40% | 252.03 | 0.11 | SANGAT CURAM |
| 6 | Total | 233714.89 | 100 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved