Nama | Jumlah penduduk menurut status perkawinan |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah penduduk menurut status perkawinan Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah penduduk menurut status perkawinan semester I tahun 2022 |
Dibuat pada | 17 October 2022 00:39 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:32 |
Dilihat | 252 |
Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | WILAYAH | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | 15938 | 13617 | 283 | 964 | 30802 | |
2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 4761 | 4320 | 33 | 264 | 9378 | |
3 | MOROTAI JAYA | 5300 | 4432 | 28 | 292 | 10052 | |
4 | MOROTAI UTARA | 6032 | 5358 | 30 | 331 | 11751 | |
5 | MOROTAI TIMUR | 5945 | 5104 | 37 | 374 | 11460 | |
6 | PULAU RAO | 2285 | 2324 | 20 | 232 | 4861 | |
JUMLAH | 40261 | 35155 | 431 | 2457 | 78304 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved