Nama | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah penduduk menurut status pekerjaan pada semester I tahun 2022 |
Dibuat pada | 17 October 2022 00:51 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 03:41 |
Dilihat | 217 |
Provider | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KECAMATAN | BELUM BEKERJA | APARATUR / PEJABAT NEGARA | TENAGA PENGAJAR | WIRASWASTA | PERTANIAN | NELAYAN | AGAMA DAN KEPERCAYAAN | PELAJAR / MAHASISWA | TENAGA KESEHATAN | PENSIUNAN | LAINNYA | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOROTAI SELATAN | 13248 | 1897 | 112 | 3785 | 2782 | 490 | 29 | 3072 | 76 | 64 | 5247 | 30802 | |
2 | MOROTAI SELATAN BARAT | 4071 | 175 | 18 | 583 | 1617 | 183 | 19 | 834 | 4 | 8 | 1866 | 9378 | |
3 | MOROTAI JAYA | 4707 | 101 | 17 | 356 | 2291 | 64 | 29 | 768 | 6 | 5 | 1708 | 10052 | |
4 | MOROTAI UTARA | 5116 | 212 | 31 | 523 | 2241 | 69 | 13 | 1168 | 10 | 13 | 2355 | 11751 | |
5 | MOROTAI TIMUR | 4943 | 220 | 23 | 764 | 1738 | 225 | 10 | 1312 | 3 | 12 | 2210 | 11460 | |
6 | PULAU RAO | 1835 | 48 | 12 | 168 | 1087 | 67 | 25 | 537 | 5 | 7 | 1070 | 4861 | |
TOTAL | 33920 | 2653 | 213 | 6179 | 11756 | 1098 | 125 | 7691 | 104 | 109 | 14456 | 78304 | ||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved