Nama | PRASARANA/INFRASTRUKTUR KESEHATAN |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Prasarana Kesehatan |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Jumlah Prasarana/Infrastruktur Kesehatan di Kecamatan Morotai Timur |
Dibuat pada | 17 October 2022 01:38 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 19:17 |
Dilihat | 276 |
Provider | Kecamatan Morotai Timur |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | Desa | Satuan | Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan | Pusat Kesehatan Masyarakat | Klinik | Rumah Sakit | Apotek | Unit Transfusi Darah | Laboratorium Kesehatan | Optikal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambiki Baru | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sambiki | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gamlamo | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sangowo Barat | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sangowo | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sangowo Timur | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rahmat | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mira | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Doku Mira | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wewemo | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gosoma Maluku | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hino | Unit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Buho Buho | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Seseli Jaya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lifao | Unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jumlah | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved