Nama | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
---|---|
Sektoral | Kesehatan |
Deskripsi | KEMATIAN AKIBAT HIPERTENSI |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Kematian Akibat Hipertensi di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021 |
Dibuat pada | 17 October 2022 01:47 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 15:23 |
Dilihat | 200 |
Provider | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
Kecamatan | Puskesmas | Satuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Morotai Selatan | Daruba | Orang | 12 |
Morotai Selatan | Morodadi | Orang | 0 |
Morotai Selatan | Sabatai | Orang | 0 |
Morotai Timur | Sangowo | Orang | 0 |
Morotai Timur | Buho-buho | Orang | 0 |
Morotai Utara | Bere-bere | Orang | 0 |
Morotai Jaya | Sopi | Orang | 0 |
Morotai Jaya | Libano | Orang | 0 |
Morotai Selatan Barat | Wayabula | Orang | 0 |
Morotai Selatan Barat | Cio Maloleo | Orang | 0 |
Morotai Selatan Barat | Tiley | Orang | 0 |
Pulau Rao | Posi-posi | Orang | 0 |
Pulau Rao | Leo-leo | Orang | 0 |
Jumlah | 12 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved