Nama | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | PRASARANA DAN SARANA TANGGAP BENCANA PEMBUATAN TALUD, SALURAN DRAINASE, NORMALISASI SUNGAI DAN JALUR EVAKUASI |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA PERALATAN LOGISTIK BPBD |
Dibuat pada | 17 October 2022 02:00 |
Diperbarui pada | 03 December 2024 00:46 |
Dilihat | 247 |
Provider | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | MEREK/TIPE | BAHAN | TAHUN PENGADAAN | ASAL USUL | JUMLAH BARANG | TERPAKAI | KET | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | Kawasaki / /LX50C(KLX150S) | Besi | 2011 | Hibah | 2 | 2 | 1 Rusak | |||||||||||||||||||||
2 | 1.3.2.02.001.006.007 | Mobil Unit Monitoring Frekwensi | FIORD / RANGER | Besi | 2011 | Hibah | 1 | 1 | Hiba Pusat | |||||||||||||||||||||
3 | 1.3.2.02.002.002.003 | Tandu dorong | Stretcher Geaydc 3B | Besi | 2011 | Pembelian | 5 | 5 | 5 Rusak | |||||||||||||||||||||
4 | 1.3.2.03.003.001.072 | Global Positioning System | Garmin | Besi | 2011 | Pembelian | 1 | 1 | Hilang | |||||||||||||||||||||
5 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi | Brother | Besi | 2011 | Pembelian | 2 | 0 | Filling Cabinet | |||||||||||||||||||||
6 | 1.3.2.06.002.001.006 | Handy Talky (HT) | ICOM / Icom | Besi | 2011 | Hibah | 10 | 10 | 4 Rusak | |||||||||||||||||||||
8 | 1.3.2.06.002.002.004 | alat komunikasi radio ssb lainnya (dst) | ICOM/Icom 700 Pro | Besi | 2011 | Hibah | 1 | 1 | Hiba Dari BNPB | |||||||||||||||||||||
9 | 1.3.2.06.002.002.004 | alat komunikasi radio ssb lainnya (dst) | ICOM | Besi | 2011 | Hibah | 1 | 1 | Alat Komunikasi Radio/RIG | |||||||||||||||||||||
10 | 1.3.2.07.001.001.169 | Alat Kedokteran umum lainnya | Body Bag | Plastik | 2011 | Pembelian | 100 | 8 | Kantong Mayat | |||||||||||||||||||||
11 | 1.3.2.07.002.003.011 | alat kesehatan kepolisian lainnya (dst) | Natureh BNPB | Besi | 2011 | Hibah | 30 | 5 | Velbet | |||||||||||||||||||||
12 | 1.3.2.09.002.004.005 | Pakaian Pelindung | O-TWO / Parasut | Parasut | 2011 | Pembelian | 50 | 10 | Rompi Pelampung | |||||||||||||||||||||
13 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda | TM BNPB | Parasut | 2011 | Hibah | 2 | 2 | Hiba dari BNPB/Tenda Posko | |||||||||||||||||||||
14 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda | TM BNPB | Besi | 2011 | Hibah | 2 | 2 | Tenda Platon Hibah dr BNPB | |||||||||||||||||||||
15 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda | TM BNPB | Besi | 2011 | Hibah | 2 | 2 | Tenda Regu/Hibah dr BNPB/Kurang Baik | |||||||||||||||||||||
16 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda | TM BNPB | Besi | 2011 | Hibah | 2 | 2 | Tenda Keluarga/Hibah dr BNPB | |||||||||||||||||||||
17 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda | Parasut | Parasut | 2011 | Pembelian | 2 | 2 | Tenda Darurat | |||||||||||||||||||||
18 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda | Parasut | Parasut | 2011 | Pembelian | 2 | 2 | Tenda Darurat | |||||||||||||||||||||
19 | 1.3.2.02.001.003.001 | Truck + Attachment | ISUZU NKR71 HD 6.1 / DEL.VAN 4570CC(BSWG) | BESI | 2016 | Hibah | 1 | 1 | HIBAH DARI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA/MOBIL BARANG Bast BA.148/BNPB/02/2017 | |||||||||||||||||||||
20 | 1.3.2.03.003.018.055 | Anemometer (Alat Pengukur Keadaan Alam) | Maztech/MS625LA | Besi | 2012 | Hibah | 1 | 1 | Arah Evakuasi/Hibah dr BNPB | |||||||||||||||||||||
21 | 1.3.2.06.002.006.007 | alat komunikasi sosial lainnya (dst) | ADT BNPB | Besi | 2012 | Hibah | 1 | 1 | Alat Simbol Sunami/Hibah dr BNPB | |||||||||||||||||||||
22 | 1.3.2.03.003.018.055 | Anemometer (Alat Pengukur Keadaan Alam) | Maztech/MS625LA | Besi | 2012 | Hibah | 1 | 1 | Arah Evakuasi/Hibah dr BNPB | |||||||||||||||||||||
23 | 1.3.2.06.002.006.007 | alat komunikasi sosial lainnya (dst) | ADT BNPB | Besi | 2012 | Hibah | 1 | 1 | Alat Simbol Sunami/Hibah dr BNPB | |||||||||||||||||||||
24 | 1.3.2.02.001.003.001 | Spit Boot | Spit BNPB | Viber | 2014 | Hibah | 1 | 1 | 1 Rusak | |||||||||||||||||||||
25 | 1.3.2.02.001.003.001 | Truck + Attachment | ISUZU NKR71 HD 6.1 / DEL.VAN 4570 CC (BSWG) | BESI | 2016 | Hibah | 1 | 1 | HIBAH DARI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA/MOBIL BARANG Bast BA.148/BNPB/02/2017 | |||||||||||||||||||||
26 | 1.3.2.02.001.003.001 | Perahu Karet | Perahu BNPB | Viber | 2020 | Hibah | 2 | 2 | Hiba BNPB | |||||||||||||||||||||
27 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | Kawasaki /KLX250CC) | Besi | 2020 | Hibah | 2 | 2 | Hiba BNPB | |||||||||||||||||||||
28 | 1.3.2.15.003.002.005 | Tenda Pengungsi | BNPB 6X12M | Kain Parasut | 2021 | Hiba | 3 | 3 | Hiba BNPB |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved