Nama | DATA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Data rekapan jumlah rumah tidak layak huni tahun 2016-2021 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | DATA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 2016 - 2021 |
Dibuat pada | 17 October 2022 02:17 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 10:12 |
Dilihat | 258 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA/KECAMATAN | JUMLAH RUMAH | RUMAH LAYAK HUNI (RLH) | RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) | TOTAL BANTUAN TEREALISASI | TOTAL BANTUAN BELUM TEREALISASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORSEL | 5673 | 2127 | 3546 | 3148 | 398 |
2 | MORTIM | 2196 | 626 | 1570 | 1235 | 335 |
3 | MORUT | 2607 | 524 | 2083 | 1486 | 597 |
4 | MORJA | 2022 | 497 | 1525 | 807 | 718 |
5 | MORSELBAR | 1955 | 58 | 1897 | 1570 | 327 |
6 | PULAU RAO | 1173 | 356 | 817 | 729 | 88 |
7 | TOTAL | 15626 | 4188 | 11438 | 8975 | 2463 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved