Nama | DATA AIR BERSIH PERMUKIMAN (PAMSIMAS) |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | DATA AIR BERSIH PERMUKIMAN (PAMSIMAS) |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data Air Bersih Permukiman (PAMSIMAS) per Desa Tahun 2020 |
Dibuat pada | 17 October 2022 02:59 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 17:46 |
Dilihat | 230 |
Provider | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Desa | Kecamatan | Data Awal (KK) | Data Awal (Jiwa) | Target (KK) | Target (Jiwa) | Target Rumah (SR) | Sudah Realisasi (KK) | Sudah Realisasi (Jiwa) | Sudah Realisasi Rumah (SR) | Belum Realisasi (KK) | Belum Realisasi (Jiwa) | Belum Realisasi Rumah (SR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cempaka | Morotai Jaya | 81 | 332 | 81 | 332 | 78 | 35 | 140 | 33 | 46 | 192 | 45 |
2 | Towara | Morotai Jaya | 164 | 639 | 126 | 522 | 159 | 98 | 392 | 95 | 66 | 247 | 64 |
3 | Aru | Morotai Jaya | 124 | 446 | 106 | 381 | 121 | 124 | 446 | 121 | |||
4 | Morodadi | Morotai Selatan | 55 | 231 | 55 | 231 | 55 | 25 | 105 | 25 | 30 | 126 | 30 |
5 | Pilowo | Morotai Selatan | 150 | 609 | 150 | 609 | 148 | 25 | 102 | 25 | 125 | 507 | 123 |
6 | Sabala | Morotai Selatan | 117 | 456 | 82 | 316 | 113 | 82 | 316 | 113 | |||
7 | Sabatai Tua | Morotai Selatan | 242 | 879 | 242 | 879 | 238 | 242 | 879 | 238 | |||
8 | Cocomare | Morotai Selatan Barat | 223 | 879 | 212 | 716 | 212 | 110 | 440 | 102 | 113 | 439 | 110 |
9 | Tawakali | Morotai Utara | 158 | 667 | 158 | 667 | 149 | 58 | 245 | 53 | 100 | 422 | 96 |
10 | Gorua | Morotai Utara | 181 | 756 | 181 | 756 | 175 | 74 | 309 | 72 | 107 | 447 | 103 |
11 | Total | Kab. Pulau Morotai | 1495 | 5894 | 1393 | 5409 | 1448 | 425 | 1733 | 405 | 1035 | 4021 | 1043 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved