Nama | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
Dibuat pada | 17 October 2022 03:11 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 20:15 |
Dilihat | 227 |
Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Perusahan/Perorangan | Isi Pengaduan | Keterangan | Jumlah Pengaduan | Pengaduan Yang Sudah Ditindaklanjuti | Pengaduan Yang belum Ditindaklanjuti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardi Kurnia (IUMK)Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan | Pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sppl) | Izin suda diproses dan di tindaklanjuti | 1 | 1 | 0 |
2 | Edi Yoru (IUMK) Desa Wayabula Kec. Morselbar | Jarak kantor yang terlalu jauh | Izin suda diproses dan di tindaklanjuti | 1 | 1 | 0 |
3 | Alan turuku (IUMK) | Surat pernyataan lingkungan (sppl) | Izin suda diproses dan di tindaklanjuti | 1 | 1 | 0 |
4 | Aswan Entje (IUMK) | Larangan penjualan Bawang, Rica,Tomat (Barito) di depan rumah | Izin suda diproses dan di tindaklanjuti | 1 | 1 | 0 |
5 | Suryadin Muksin (IUMK) | Bangunan Di Tempat Usaha Tidak Sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Izin suda diproses dan di tindaklanjuti | 1 | 1 | 0 |
Total | 5 | 5 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved