Nama | Daftar Jumlah Kunjungan Tamu |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Jumlah kunjungan tamu tahun 2020 |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Jumlah kunjungan tamu tahun 2021 |
Dibuat pada | 17 October 2022 03:12 |
Diperbarui pada | 01 December 2024 21:37 |
Dilihat | 224 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Bulan | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Januari | 81 | |
2 | Februari | 180 | |
3 | Maret | 174 | |
4 | April | 299 | |
5 | Mei | 233 | |
6 | Juni | 352 | |
7 | Juli | 230 | |
8 | Agustus | 207 | |
9 | September | 578 | |
10 | Oktober | 362 | |
11 | November | 364 | |
12 | Desember | 204 | |
13 | JUMLAH | 3264 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved