Nama | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah Pengaduan Yang Telah Ditindak Lanjuti Dan Tidak Di Tindak Lanjuti |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Jumlah Pengaduan Pada Tahun 2020 Mulai Dari Bulan Januari Sampai Saat ini Juga Nihil Atau Belum Ada Sama Sekal |
Dibuat pada | 17 October 2022 03:12 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 20:56 |
Dilihat | 218 |
Provider | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Perusahan/Perorangan | Isi Pengaduan | Keterangan | Jumlah Pengaduan | Pengaduan Yang Sudah Ditindaklanjuti | Pengaduan Yang belum Ditindaklanjuti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved