Nama | Data Aset Dinas PUPR Pulau Morotai |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | aset Dinas PUPR berupa nama barang, kode, merk, dan keterangan |
Tahun | 2022 |
Keterangan | aset Dinas PUPR berupa nama barang, kode, merk, dan keterangan |
Dibuat pada | 17 October 2022 03:14 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 09:21 |
Dilihat | 227 |
Provider | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | KODE BARANG | NAMA BARANG | MEREK/TIPE | BAHAN | TAHUN PENGADAAN | ASAL USUL | JUMLAH BARANG | TERPAKAI | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.02.01.02.003 | Buldozer | KOMATSU / D68ESS-12E0 | BESI | 2018 | 0001 | 0001 | BOLDOZER | |
2 | 02.02.01.02.003 | Buldozer | KOMATSU / 4050 | BESI | 2018 | 0002 | 0002 | Hibah Kementrian PUPR 2016 | |
3 | 02.02.01.02.006 | Grader Lain-lain | KOMATSU / GD535-5 | BESI | 2018 | 0001 | 0001 | GREADER | |
4 | 02.02.01.05.003 | Dump Truck | - / - | Besi | 2013 | 0002 | 0002 | Tidak Ada Dok | |
5 | 02.02.01.05.003 | Dump Truck | Toyota / DYNA 130 HT | Besi | 2016 | 0003 | 0003 | NO STNK 0022419/MU/2015 | |
6 | 02.02.01.05.003 | Dump Truck | Toyota / DYNA 130 HT | BESI | 2018 | 0004 | 0004 | DUMP TRUCK | |
8 | 02.02.01.05.003 | Dump Truck | Toyota / DYNA 130 HT | BESI | 2018 | 0005 | 0005 | DUMP TRUCK | |
9 | 02.02.01.07.004 | Vibration Roller | BOMAG / BW211D-40 | BESI | 2018 | 0001 | 0001 | 11 Ton Class | |
10 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Besi | 2011 | 0001 | 0001 | Kurang Baik | |
11 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Beton | 2011 | 0027 | 0027 | Rusak Berat | |
12 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Beton | 2011 | 0028 | 0028 | Kurang Baik | |
13 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Beton | 2011 | 0029 | 0029 | Rusat Berat | |
14 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Beton | 2011 | 0030 | 0030 | Kurang Baik | |
15 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Beton | 2011 | 0031 | 0031 | Rusak Berat | |
16 | 02.02.01.07.010 | Pemadat Sampah | - | Besi | 2011 | 0032 s/d 0056 | 0032 s/d 0056 | ||
17 | 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | TOYOTA / HYLUX | Besi | 2016 | 0002 | 0002 | NO STNK 0032850 | |
18 | 02.03.01.03.001 | Truck + Attachhment | - | 2015 | 0001 | 0001 | Pengadaan Kenderaan Bermotor Angkutan Barang/Mobil sampah | ||
19 | 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | Toyota / Isusu | Besi | 2013 | 0001 | 0001 | Tidak Ada Dok | |
20 | 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha / Vega | Besi | 2010 | 0002 | 0002 | HITAM | |
21 | 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha / Vega | Besi | 2010 | 0003 | 0003 | HITAM | |
22 | 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha / Vega | Besi | 2011 | 0007 | 0007 | MERAH | |
23 | 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha / Bison | Besi | 2013 | 0008 | 0008 | STNK Tidak Ada | |
24 | 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | Yamaha / Mio | Besi | 2013 | 0011 | 0011 | No STNK 0055673/MU2011 | |
25 | 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA / 2SV | Besi | 2015 | 0015 | 0015 | NO STNK 0032118 | |
26 | 02.04.03.01.071 | Global Positioning System (GPS) | - | Plastik | 2013 | 0004 | 0004 | Dua Unit/Kurang Baik | |
27 | 02.06.01.04.006 | Brand Kas | - | Besi | 2013 | 0001 | 0001 | Brankas | |
28 | 02.06.01.05.007 | Papan Pengumunan | - / - | - | 2018 | 0001 | 0001 | Morotai Selatan | |
29 | 02.06.01.05.007 | Papan Pengumunan | - / - | - | 2018 | 0002 s/d 0010 | 0002 s/d 0010 | Kec Morotai selatan 5 Unit/Morotai Timur 1 Unit/Morotai Utarah 1 Unit/Morotai Jaya 2 Unit | |
30 | 02.06.02.01.010 | Meja Rapat | - | Kayu | 2013 | 0001 | 0001 | Meja Rapat/Meeting 1 Set | |
31 | 02.06.02.01.011 | Meja Tulis | - | - | 2019 | 0001 s/d 0014 | 0001 s/d 0014 | Meja Tulis (Kamar Guest House) | |
32 | 02.06.02.01.027 | Kursi Rapat | - | Besi | 2013 | 0001 s/d 0015 | 0001 s/d 0015 | ||
33 | 02.06.02.01.028 | Kursi Tamu | - | Kayu | 2013 | 0001 | 0001 | ||
34 | 02.06.02.01.030 | Kursi Putar | - | Besi | 2013 | 0001 | 0001 | Kursi Putar | |
35 | 02.06.02.01.034 | Kursi Lipat | - | Plastik | 2010 | 0006 s/d 0008 | 0006 s/d 0008 | ||
36 | 02.06.02.01.034 | Kursi Lipat | - | Besi | 2012 | 0011 s/d 0023 | 0011 s/d 0023 | Kurang Baik | |
37 | 02.06.02.01.034 | Kursi Lipat | - | Besi | 2010 | 0024 s/d 0028 | 0024 s/d 0028 | ||
38 | 02.06.02.01.048 | Meja Biro | 1/2 Biro | kayu | 2012 | 0001 s/d 0005 | 0001 s/d 0005 | ||
39 | 02.06.02.01.048 | Meja Biro | 1 Biro | Kayu | 2013 | 0006 | 0006 | Meja Kerja 1 Biro | |
40 | 02.06.02.01.048 | Meja Biro | - | Kayu | 2013 | 0007 s/d 0016 | 0007 s/d 0016 | Kurang Baik | |
41 | 02.06.02.01.054 | Lemari Pakaian | - | - | 2019 | 0001 s/d 0014 | 0001 s/d 0014 | Lemari Pakaian (Kamar Guest House) | |
42 | 02.06.02.01.064 | Tempat Tidur Busa (Springbad) | - | - | 2019 | 0001 s/d 0014 | 0001 s/d 0014 | Matrass Springbed (Kamar Guest House) | |
43 | 02.06.02.01.065 | Kursi Tulis | - | - | 2019 | 0001 s/d 0014 | 0001 s/d 0014 | Kursi (Kamar Guest House) | |
44 | 02.06.02.01.066 | Kursi Kerja | - | Besi | 2013 | 0001 s/d 0025 | 0001 s/d 0025 | ||
45 | 02.06.02.01.078 | Kursi Sofa | - | - | 2019 | 0001 s/d 0014 | 0001 s/d 0014 | Sofa + Meja (1 Set) (Kamar Guest House) | |
46 | 02.06.02.03.003 | Mesin Potong Rumput | - | Besi | 2013 | 0001 s/d 0005 | 0001 s/d 0005 | Kurang Baik | |
47 | 02.06.02.04.002 | AC Sentral | - / - | - | 2018 | 0001 | 0001 | PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI TAMBAHAN EX DPRD BARU ( PENGADAAN AC DUCTING ) | |
48 | 02.06.02.04.003 | AC Unit | - | Besi/Plastik | 2013 | 0015 s/d 0019 | 0015 s/d 0019 | AC 1/2 PK | |
49 | 02.06.02.04.003 | AC Unit | - | Besi/Plastik | 2013 | 0020 s/d 0022 | 0020 s/d 0022 | Kurang Baik | |
50 | 02.06.02.04.003 | AC Unit | - | - | 2019 | 0023 s/d 0039 | 0023 s/d 0039 | AC 1,5 PK (Kamar Guest House) | |
51 | 02.06.02.06.003 | Televisi | Lg | Besi | 2010 | 0001 | 0001 | Kurang Baik | |
52 | 02.06.02.06.003 | Televisi | - | - | 2019 | 0002 s/d 0015 | 0002 s/d 0015 | TV Plasma Layar Datar (Kamar Guest House) | |
53 | 02.06.02.06.022 | Camera Film | - | Besi/Plastik | 2013 | 0001 s/d 0002 | 0001 s/d 0002 | Kurang Baik | |
54 | 02.06.02.06.049 | Handy Cam | - | Besi/Plastic | 2013 | 0001 | 0001 | Handycam/Kurang Baik | |
55 | 02.06.02.06.050 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - | 2014 | 0001 | 0001 | Belanja Modal Pengadaan Meubuler | ||
56 | 02.06.02.06.050 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - | 2014 | 0002 | 0002 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | ||
57 | 02.06.03.02.001 | P.C Unit/ Komputer PC | - | Besi | 2009 | 0001 | 0001 | Rusak Berat | |
58 | 02.06.03.02.001 | P.C Unit/ Komputer PC | - | Besi | 2013 | 0002 s/d 0004 | 0002 s/d 0004 | Kurang Baik | |
59 | 02.06.03.02.003 | Note Book | - | Besi | 2013 | 0013 | 0013 | Leptop/Kurang Baik | |
60 | 02.06.03.02.003 | Note Book | Toshiba | 2010 | 0014 s/d 0023 | 0014 s/d 0023 | Komputer / Note Book 10 Paket | ||
61 | 02.06.04.02.005 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | - | kayu | 2012 | 0001 s/d 0003 | 0001 s/d 0003 | ||
62 | 02.06.04.07.006 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | - | Kayu | 2013 | 0013 s/d 0018 | 0013 s/d 0018 | ||
63 | 02.07.01.01.003 | Proyektor + Attachment | - | Besi | 2013 | 0001 | 0001 | Infocus/Rusak Berat | |
64 | 02.07.01.04.009 | Mesin Pemotong Biasa | - | Besi | 2011 | 0001 s/d 0005 | 0001 s/d 0005 | Kurang Baik | |
65 | 02.07.01.06.016 | Theodolit | - | Besi | 2011 | 0001 | 0001 | Kurang Baik |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved