Nama | Data Irigasi Pulau Morotai |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | kondisi irigasi di Kab. Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Bangunan Utama Irigasi |
Dibuat pada | 17 October 2022 07:36 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:44 |
Dilihat | 214 |
Provider | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Desa | Bendung (Bh) | Free Intake (Bh) | Embung (Bh) | Pompa (Bh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANGOWO | 1 | 0 | 4 | 4 |
2 | DAEO | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | TILEY | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | WEWEMO | 0 | 1 | 4 | 4 |
5 | Total | 3 | 1 | 11 | 11 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved