Nama | Data Irigasi Pulau Morotai |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | kondisi irigasi di Kab. Pulau Morotai |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Bangunan Pendukung Irigasi |
Dibuat pada | 17 October 2022 07:40 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 22:27 |
Dilihat | 229 |
Provider | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Nama Desa | Bangunan Bagi (Bh) | Bangunan Sadap (Bh) | Bangunan Bagi Sadap (Bh) | Pintu Air (Bh) | Gorong(Bh) | Sipon (m) | Talang (m) | Terjun (Bh) | Tanggul Pelindung (m) | Jalan Inspeksi (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANGOWO | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
2 | DAEO | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | TILEY | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 |
4 | WEWEMO | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 25 | 1 | 16 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4146 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved