Nama | DATA PENDUDUK |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | DATA PENDUDUDK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA PENDUDUDK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 17 October 2022 07:47 |
Diperbarui pada | 16 December 2024 16:57 |
Dilihat | 245 |
Provider | Kecamatan Morotai Timur |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA DESA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | SAMBIKI BARU | 544 | 524 | 1068 |
2 | SAMBIKI | 286 | 303 | 589 |
3 | GAMLAMO | 280 | 274 | 554 |
4 | SANGOWO BARAT | 578 | 562 | 1140 |
5 | SANGOWO | 446 | 430 | 876 |
6 | SANGOWO TIMUR | 594 | 563 | 1157 |
7 | RAHMAT | 373 | 393 | 766 |
8 | MIRA | 441 | 300 | 741 |
9 | DOKU MIRA | 290 | 279 | 569 |
10 | WEWEMO | 321 | 292 | 613 |
11 | GOSOMA MALUKU | 169 | 181 | 350 |
12 | HINO | 265 | 201 | 466 |
13 | BUHO-BUHO | 380 | 352 | 732 |
14 | SESELI JAYA | 419 | 362 | 781 |
15 | LIFAO | 148 | 129 | 277 |
16 | JUMLAH | 5534 | 5145 | 10679 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved