| Nama | JUMLAH KREMINALITAS |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH KREMINALITAS |
| Tahun | 2020 |
| Keterangan | KASUS JUMLAH KREMINALITAS 2020 |
| Dibuat pada | 17 October 2022 11:36 |
| Diperbarui pada | 27 November 2025 00:39 |
| Dilihat | 556 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Uraian | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | PIDUM | 61 | Kasus |
| 1.1 | PENGEROYOKAN | 8 | Kasus |
| 1.2 | PENGANIAYA | 25 | Kasus |
| 1.3 | PENGANIAYAAN ANAK DI BAWAH UMUR | 1 | Kasus |
| 1.4 | PENCABULAN | 1 | Kasus |
| 1.5 | PENCURIAN | 10 | Kasus |
| 1.6 | SETUBUH ANAK DIBAWAH UMUR | 6 | Kasus |
| 1.7 | PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR | 4 | Kasus |
| 1.8 | PERZINAHAN | 2 | Kasus |
| 1.9 | PENADAHAN | 1 | Kasus |
| 1.10 | PENGGELAPAN | 1 | Kasus |
| 1.11 | PENIPUAN | 1 | Kasus |
| 1.12 | PEMALSUAN SURAT/DOKUMEN | 1 | Kasus |
| 1.13 | PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL | ||
| 2 | TIPIDTER | 8 | Kasus |
| 2.1 | PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL | 3 | Kasus |
| 2.2 | PERJUDIAN | 1 | Kasus |
| 2.3 | MENIKAH TANPA IJIN | 1 | Kasus |
| 2.4 | PENGANCAMAN | 1 | Kasus |
| 2.5 | PEMBAKARAN | 1 | Kasus |
| 2.6 | KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) | 1 | Kasus |
| 3 | TIPIDKOR | ||
| 3.1 | KORUPSI | ||
| 4 | Total Kasus Kriminalitas Kab. Pulau Morotai | 69 | Kasus |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved