Nama | JUMLAH KREMINALITAS |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | JUMLAH KREMINALITAS |
Tahun | 2019 |
Keterangan | KASUS JUMLAH KREMINALITAS 2019 |
Dibuat pada | 17 October 2022 12:36 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 02:50 |
Dilihat | 239 |
Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | PIDUM | 53 | Kasus |
1.1 | PENGEROYOKAN | 3 | Kasus |
1.2 | PENRJUDIAN | 2 | Kasus |
1.3 | KAWIN TANPA IJIN | 1 | Kasus |
1.4 | PENELANTARAN ANAK | 1 | Kasus |
1.5 | PENGANIAYAN | 12 | Kasus |
1.6 | PENGGELAPAN | 2 | Kasus |
1.7 | PENIPUAN | 3 | Kasus |
1.8 | PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDSOS | 2 | Kasus |
1.9 | PENGRUSAKAN | 1 | Kasus |
1.10 | PENCURIAN | 14 | Kasus |
1.11 | SETUBUH DIBAWAH UMUR | 8 | Kasus |
1.12 | PERZINAHAN | 2 | Kasus |
1.13 | KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | 1 | Kasus |
1.14 | KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGG MENINGGAL DUNIA | 1 | Kasus |
2 | TIPIDTER | 8 | Kasus |
2.1 | PEMBERITAHUAN BERITA BOHONG | 2 | Kasus |
2.2 | ANCAMAN KEKERASAN | 1 | Kasus |
2.3 | PENYEROBOTAN TANAH | 2 | Kasus |
2.4 | PEMALSUAN SURAT/DOKUMEN | 3 | Kasus |
3 | TIPIDKOR | 2 | Kasus |
3.1 | KORUPSI | 2 | Kasus |
4 | Total Kasus Kriminalitas Kab. Pulau Morotai | 63 | Kasus |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved