| Nama | JUMLAH KREMINALITAS |
|---|---|
| Sektoral | Politik dan Keamanan |
| Deskripsi | JUMLAH KREMINALITAS |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | KASUS JUMLAH KREMINALITAS 2018 |
| Dibuat pada | 17 October 2022 11:39 |
| Diperbarui pada | 25 November 2025 09:10 |
| Dilihat | 417 |
| Provider | Satuan Polisi Pamong Praja |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| No | Uraian | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | PENGANIAYAAN | 20 | Kasus |
| 2 | PENCURIAN | 20 | Kasus |
| 3 | PENIPUAN | 4 | Kasus |
| 4 | KDRT | 3 | Kasus |
| 5 | PENYEROBOTAN TANAH | 2 | Kasus |
| 6 | PENGANCAMAN | 2 | Kasus |
| 7 | PERZINAHAN | 1 | Kasus |
| 8 | PEMILUKADA | 3 | Kasus |
| 9 | SETUBUH DIBAWAH UMUR | 10 | Kasus |
| 10 | PENCABULAN | 2 | Kasus |
| 11 | PEMALSUAN SURAT | 2 | Kasus |
| 12 | PERJUDIAN | 3 | Kasus |
| 13 | PENGGELAPAN DAN PENADAHAN | 2 | Kasus |
| 14 | PENGGELAPAN | 3 | Kasus |
| 15 | KORUPSI | 1 | Kasus |
| 16 | PENGEROYOKAN | 9 | Kasus |
| 17 | KEKERASAN TERHADAP ANAK | 1 | Kasus |
| 18 | KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENINGAL DUNIA | 1 | Kasus |
| 19 | PEMERKOSAAN | 2 | Kasus |
| 20 | MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU | 1 | Kasus |
| 21 | PENELANTARAN ANAK | 1 | Kasus |
| 22 | PENANGKAPAN DAN PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI | 1 | Kasus |
| 23 | KAWIN TANPA IJIN | 1 | Kasus |
| 24 | PEMBUNUHAN | 1 | Kasus |
| 25 | MEMAKSA SESEORANG UNTUK TIDAK MELAKUKAN JABATANNYA | 1 | Kasus |
| 26 | Total Kasus Kriminalitas Kab. Pulau Morotai | 97 | Kasus |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved