Nama | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
Tahun | 2022 |
Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBD) TAHUN 2022 |
Dibuat pada | 18 October 2022 01:19 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 11:06 |
Dilihat | 233 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH | PAGU | REALISASI |
---|---|---|---|---|
1 | LANSIA | 3213 | 10620000000 | 3993000000 |
2 | JANDA | 826 | 1327500000 | 514875000 |
3 | DISABILITAS | 138 | 819600000 | 68700000 |
4 | YATIM | 644 | 180000000 | 321500000 |
5 | MELAHIRKAN | 159 | 2864500000 | 1006000000 |
6 | MENIKAH | 24 | 72000000 | |
7 | MENINGGAL | 214 | 801000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved