Nama | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
Tahun | 2021 |
Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBD) TAHUN 2021 |
Dibuat pada | 18 October 2022 01:19 |
Diperbarui pada | 22 November 2024 11:01 |
Dilihat | 231 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH | PAGU | REALISASI |
---|---|---|---|---|
1 | LANSIA | 3295 | 10133500000 | 9623250000 |
2 | JANDA | 811 | 1198375000 | 1198375000 |
3 | DISABILITAS | 623 | 619914187 | 619914187 |
4 | YATIM | 137 | 148750037 | 133666132 |
5 | MELAHIRKAN | 389 | 971500000 | 971500000 |
6 | MENIKAH | 91 | 324000000 | 324000000 |
7 | MENINGGAL | 515 | 1569000000 | 1569000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved