Nama | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
Tahun | 2020 |
Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBD) TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 18 October 2022 01:19 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 09:21 |
Dilihat | 262 |
Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH | PAGU | REALISASI |
---|---|---|---|---|
1 | LANSIA | 3138 | 9414000000 | 9414000000 |
2 | JANDA | 743 | 1114500000 | 1114500000 |
3 | DISABILITAS | 537 | 537000000 | 537000000 |
4 | YATIM | 137 | 138000000 | 138000000 |
5 | MELAHIRKAN | 151 | 450000000 | 314500000 |
6 | MENIKAH | 37 | 200000000 | 111000000 |
7 | MENINGGAL | 235 | 550000000 | 584500000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved