| Nama | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
| Tahun | 2019 |
| Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBD) TAHUN 2019 |
| Dibuat pada | 18 October 2022 00:19 |
| Diperbarui pada | 27 November 2025 01:09 |
| Dilihat | 392 |
| Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | JUMLAH | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANSIA | 2908 | 8724000000 | 8724000000 |
| 2 | JANDA | 559 | 838500000 | 838500000 |
| 3 | DISABILITAS | 487 | 487000000 | 487000000 |
| 4 | YATIM | 158 | 158000000 | 158000000 |
| 5 | MELAHIRKAN | 360 | 175000000 | 180000000 |
| 6 | MENIKAH | 25000000 | ||
| 7 | MENINGGAL | 411 | 365000000 | 411000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved