| Nama | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
|---|---|
| Sektoral | Sosial |
| Deskripsi | BANTUAN SOSIAL (ABPD) |
| Tahun | 2018 |
| Keterangan | BANTUAN SOSIAL (APBD) TAHUN 2018 |
| Dibuat pada | 18 October 2022 00:20 |
| Diperbarui pada | 26 November 2025 09:35 |
| Dilihat | 407 |
| Provider | Dinas Sosial PP dan PA |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | URAIAN | JUMLAH | PAGU | REALISASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANSIA | 2012 | 5726000000 | 6036000000 |
| 2 | JANDA | 475 | 522000000 | 712500000 |
| 3 | DISABILITAS | 370 | 320000000 | 370000000 |
| 4 | YATIM | 134 | 893000000 | 134000000 |
| 5 | MELAHIRKAN | 75000000 | ||
| 6 | MENIKAH | 50000000 | ||
| 7 | MENINGGAL | 319 | 365000000 | 319000000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved