Nama | DATA BANTUAN STUDI UNIPAS |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | DATA BANTUAN STUDI UNIPAS |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA BANTUAN STUDI UNIPAS |
Dibuat pada | 18 October 2022 02:09 |
Diperbarui pada | 03 December 2024 20:56 |
Dilihat | 222 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|
1 | UNIPAS | 1893 | ORANG | 3.906.510.000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved