Nama | DATA BANTUAN STUDI MOA |
---|---|
Sektoral | Sosial |
Deskripsi | DATA BANTUAN STUDI MOA |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA BANTUAN STUDI MOA |
Dibuat pada | 18 October 2022 02:15 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 11:22 |
Dilihat | 174 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | URAIAN | JUMLAH PENERIMA | SATUAN | ANGGARAN |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | 158 | ORANG | 428.323.350 |
2 | POLTEKKES | 46 | ORANG | 139.400.000 |
3 | IAIN | 145 | ORANG | 245.500.000 |
4 | MUHAMMADIYAH | 41 | ORANG | 229.400.000 |
5 | STIKIP | 30 | ORANG | 224.500.000 |
6 | UNIVERSITAS HALMAHERA | 30 | ORANG | 224.500.000 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved