Nama | DATA GUDANG KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | DATA GUDANG KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 |
Tahun | 2020 |
Keterangan | DATA GUDANG KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 |
Dibuat pada | 15 July 2022 09:21 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 15:22 |
Dilihat | 488 |
Provider | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kota/Kabupaten | Nama Gudang/Perusahaan | Penanggung Jawab/Pemilik Gudang | Bidang Usaha Perusahaan | Alamat/Lokasi/Jalan/Nomor | Telp/Fax | Status Kepemilikan | Cabang | Pengelola Pemilik/Penyewa Gudang | Luas Areal (M²) | Luas Bangunan (M²) | Kapasitas (Ton) | Komoditas disimpan | Jumlah (Unit) | Spesifikasi Gudang kecil/Sedang/Besar | Tahun Berdiri | TDG Ada/Tidak | Nomor | Update Data Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulau Morotai | Clara Pawane | Clara Pawane | Perdagangan | Ds. Daruba Kec. Morsel | 082192697333 | Milik Sendiri | Clara Pawane | 352² | 2 | Besar | 2016 | Ada | B.002/K.BPMPTS/644.2IMB/03/2016 | 2020 | ||||
2 | Pulau Morotai | Muin Mala | Muin Mala | Perdagangan | Ds Gotalamo Kec. Morsel | Milik Sendiri | Muin Mala | 200² | 2020 | ||||||||||
3 | Pulau Morotai | Richard Samatara | Richard Samatara | Perdagangan | Jl. Pelabuhan Daruba | Milik Sendiri | Richard Samatara | 80² | 1 | Besar | 2020 | ||||||||
4 | Pulau Morotai | Denny Lauyanto | Denny Lauyanto | Perdagangan | Ds. Daruba Kec. Morsel | 082233021777 | Milik Sendiri | Denny Lauyanto | 260² | Sembako | 2 | Beasr | 2016 | Ada | B.006/K.BPMPTSP/644.2.IMB/03/2016 | 2020 | |||
5 | Pulau Morotai | Setong | Setong | Perdagangan | Ds. Daruba Kec. Morsel | Milik Sendiri | Setong | 300² | 2020 | ||||||||||
6 | Pulau Morotai | Anggito Tanjung | Anggito Tanjung | Perdagangan | Ds. Daruba Kec. Morsel | Milik Sendiri | Anggito Tanjung | 416² | 2020 | ||||||||||
7 | Pulau Morotai | KUT UPD | KUT UPD | Perdagangan | Ds. Daruba Kec. Morsel | Milik Sendiri | KUT UPD | 200² | 2020 | ||||||||||
8 | Pulau Morotai | Jemny Welliaam Mantri | Jemny Welliaam Mantri | Perdagangan | Ds Pandangan Kec. Morsel | Milik Sendiri | Jemny Welliaam Mantri | Sembako | 1 | Besar | Ada | 503/008/DPMPTSP-TDG/II/2018 | 2020 | ||||||
9 | Pulau Morotai | Patrik Anggeco | Patrik Anggeco | Perdagangan | Ds. Daruba Kec. Morsel | 081340354004 | Milik Sendiri | Patrik Anggeco | Sembako | 1 | Besar | Ada | 503/007/DPMPTSP-TDG/III/2018 | 2020 | |||||
10 | Pulau Morotai | Hendri Chistro Matuputung | Hendri Chistro Matuputung | Perdagangan | Ds. Gotalamo Kec. Morsel | Milik Sendiri | Hendri Chistro Matuputung | Ada | 503/008/DPMPTSP-TDG/IV/2018 | 2020 | |||||||||
11 | Pulau Morotai | PT. Labrosco Visi Timur/Kalmatori | Kalmatori | Perdagangan | Ds. Pandanga Kec. Morsel | Milik Sendiri | Kalmatori | Ada | 503/009/DPMTSP-TDG/X/2018 | 2020 | |||||||||
12 | Pulau Morotai | Saraha Asu | Saraha Asu | Perdagangan | Ds. Gotalamo Kec. Morsel | 082152878723 | Milik Sendiri | Saraha Asu | 375² | 140 Koli | Kopra | 1 | Besar | 2015 | Ada | B.005/K.BPMPTSP/644.2 IMB/05/2015 | 2020 | ||
13 | Pulau Morotai | La Ode Ahdan Al Bubarak | La Ode Ahdan Al Bubarak | Perdagangan | Ds. Yayasan Kec. Morsel | 081340669113 | Milik Sendiri | La Ode Ahdan Al Bubarak | 75² | Sembako | 1 | Besar | 2020 | ||||||
14 | Pulau Morotai | Clara Josep | Clara Josep | Perdagangan | Ds. Yayasan kec. Morsel | Milik Sendiri | Clara Jopeph | 2020 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved