Nama | DATA PENGADAAN BARANG/JASA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | 1.Data Lelang 5 Tahun 2.Data Sanggahan |
Tahun | 2022 |
Keterangan | Data Lelang 2022 |
Dibuat pada | 19 October 2022 02:34 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 06:00 |
Dilihat | 384 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kode Tender | Nama Paket | Tanggal Mulai pelaksanaan Paket | Nilai Pagu | Nilai HPS | Penawaran | Nilai Kontrak | Hasil Evisiensi | Sistem Pengadaan | Kategori | Pemenang | N.P.W.P | Sumber Dana | KET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1501477 | Pengadaan ArmadaPenangkapan Ikan Fiber Glass 3 - 5GT | 21 Februari | 920000000 | 919952000 | 917192144 | 917190000 | 2810000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV. INDOMALUT FIBERBOAT TABAMARINE | 73.895.482.5-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 32278036 | Pengadaan ArmadaPenangkapan Ikan Fiber Glass 1,5 - 3GT | 21 Februari | 6240000000 | 6239970000 | 6233730030 | 6233730030 | 6269970 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV. INDOMALUT FIBERBOAT TABAMARINE | 73.895.482.5-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 32669832 | Menara Pandang | 9 Maret 2022 | 1356000000 | 1355926000 | 1354965930.78 | 1353975000 | 2025000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. MULTI TUNGGAL RAYA | 72.112.539.1-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 32669932 | Jalan dalam Kawasan | 8 Februari 2022 | 1412500000 | 1412431000 | 1398305000 | 1396540000 | 15960000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.YONG SINAR MELATI | 96.165.011.6-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
3 | 32670019 | Kios Cenderamata (Tipe Berkelompok 10 Unit Kios ukuran 3x3 meter) | 9 Maret 2022 | 810000000 | 809947000 | 808658686.43 | 808350000 | 1650000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | MOROJAYA SENTOSA ABAD | 94.756.044.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
4 | 32670095 | Fasilitas Kebersihan | 24 Maret 2022 | 350000000 | 349998000 | 348054121.67 | 347852000 | 2148000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. TIGA PUTRA KONSTRUKSI | 91.534.605.0-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
5 | 32670193 | Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian) | 2 Februari 2022 | 3750000000 | 3749989000 | 3747182393.85 | 3746568000 | 3432000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA PRIMA SAKTI | 82.669.385.5-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
6 | 32670325 | Panggung Kesenian/Pertunjukan/ Amphiteater | 9 Maret 2022 | 877492500 | 877479000 | 875646757.88 | 875371000 | 2121500 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. TIGA PUTRA KONSTRUKSI | 91.534.605.0-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
7 | 32670385 | Boardwalk | 24 Maret 2022 | 1700000000 | 1699997000 | 1697826000 | 1697716000 | 2284000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA PRIMA SAKTI | 82.669.385.5-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
8 | 32670547 | Plaza/Area Pengunjung | 24 Maret 2022 | 500000000 | 499999000 | 498513000 | 498404000 | 1596000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA PRIMA SAKTI | 82.669.385.5-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
9 | 32670692 | Plaza Kuliner (Plaza dengan 10 unit kios ukuran 3x3 meter) | 9 Maret 2022 | 1000000000 | 999995000 | 998236714.15 | 997961000 | 2039000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. TIGA PUTRA KONSTRUKSI | 91.534.605.0-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
10 | 1521477 | Tempat Parkir | 2 Februari 2022 | 1250000000 | 1249996000 | 1247270000 | 1246830000 | 3170000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA SINAR GEMILANG | 90.515.173.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
11 | 1536477 | Penataan Lansekap (termasuk pemasangan lampu taman dan papan interpretasi wisata) | 23 Februari 2022 | 660000000 | 659997000 | 658500040.5 | 658115000 | 1885000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. FARISA UTAMA | 71.253.892.5-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
12 | 1520477 | Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, jaringan listrik, dan jalur pembuangan /septi tank | 2 Februari 2022 | 897000000 | 896978000 | 893560000 | 886000000 | 11000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. ADIGUNA SARANA | 72.208.578.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
13 | 1547477 | Bangunan TIC dan perlengkapannya (termasuk ruang serbaguna dan kantor pengelola dan papan pusat informasi pariwisata) | 9 Maret 2022 | 3096869700 | 3096838000 | 3095268114.63 | 3094828000 | 2041700 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | MOROJAYA SENTOSA ABADI | 94.756.044.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
14 | 1558477 | Dive Center dan Peralatannya | 9 Maret 2022 | 1062750000 | 1062738000 | 1060925318.95 | 1060760000 | 1990000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. MULTI TUNGGAL RAYA | 72.112.539.1-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
15 | 1615477 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 18 Mei 2022 | 325000000 | 324940000 | 324582000 | 324450000 | 550000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | CV. MEGACOPOLE RAY | 71.078.905.8-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1608477 | Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas 10 ton/hari | 19 April 2022 | 2300000000 | 2299720000 | 2297460000 | 2296683000 | 3317000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA MANDIRI PRATAMA | 90.504.933.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 1538477 | Pengadaan Lampu Sorot Stadiun Merah Putih | 25 Februari 2022 | 500000000 | 499169000 | 485192268 | 485000000 | 15000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV.KARYA NANDHOE MANDIRI | 02.598.555.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
3 | 1622477 | Pengadaan Kontainer Sampah | 28 Juni 2022 | 392400000 | 392397210 | 391608000 | 391600000 | 800000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | BANGUN KARSA | 01.790.187.7-541.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
4 | 1623477 | Belanja Modal Penyediaan alat angkut sampah Arm Roll | 28 Juni 2022 | 1200000000 | 1200000000 | 1198800000 | 1198800000 | 1200000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | BANGUN KARSA | 01.790.187.7-541.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
5 | 1627477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 11 Agustus 2022 | 935350000 | 935345940 | 930000029.04 | 930000000 | 5350000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV.KARYA NANDHOE MANDIRI | 02.598.555.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1583477 | Pembangunan Rumah Sakit Pratama | 25 Maret 2022 | 43400000000 | 43398852000 | 43376938000 | 43375457000 | 24543000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT MAYAGI MANDALA PUTRA | 92.413.173.3-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 1614477 | Pengawasan Teknis Rumah Sakit Pratama | 18 Mei 2022 | 400000000 | 399994050 | 399294750 | 399228000 | 772000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | CV. MEGACOPOLE RAY | 71.078.905.8-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1491477 | Peningkatan dan Pembangunan Jalan Tanah Ke Hotmix Kecamatan Morotai Selatan Tersebar | 21 Desember 2021 | 16188000000 | 16187999999.99 | 16005240238.87 | 16004305000 | 183695000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.SATRIA BARACUDA KONSTRUKSI | 83.733.419.2-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 1488477 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Cendana (Lanjutan) Perbatasan | 21 Desember 2021 | 531000000 | 530994561.6 | 520375000 | 519275000 | 11725000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV.DODORO PANTAI INDAH | 96.259.855.3-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
3 | 1497477 | Pembangunan Jalan Geometrik Posi-Posi-Aru Burung | 6 Januari 2022 | 4500000000 | 4499999828.55 | 4452977456.41 | 4450887000 | 49113000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. JJWOOD | 03.238.091.7-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
4 | 1486477 | Penimbunan Waterfront City 2 (KSPN) | 21 Desember 2021 | 21500000000 | 21499999999.86 | 21274259000 | 21273849000 | 226151000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT. MOROTAI BAHARI SEJAHTERA | 83.009.538.6-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
5 | 1493477 | Jembatan Keliling Pulau Rao | 21 Desember 2021 | 6151677500 | 6151670796.97 | 6090177000 | 6089684000 | 61993500 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.MELATI INDAH PUSAKA | 96.248.054.7-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
6 | 1496477 | Pembangunan Ruas Jalan Raja Kawasan Air Terjun | 17 Januari 2022 | 9478948000 | 9478947999.99 | 9384178000 | 9383973000 | 94975000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.LIMA JARI YEKHO | 96.216.886.0-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
7 | 1518477 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Gorugo (Lanjutan) Perbatasan | 2 Februari 2022 | 720000000 | 719999999.99 | 711000000 | 704406000 | 15594000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.SATRIA BARACUDA KONSTRUKS | 83.733.419.2-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
8 | 1517477 | Peningkatan Jalan di Morotai Utara (Tersebar) | 2 Februari 2022 | 4720000000 | 4719999999.99 | 4672634000 | 4672513000 | 47487000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.SAKO BINTANG CENDRAWASIH | 96.165.068.6-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
9 | 1495477 | Pembangunan Jalan Trans AHA | 17 Januari 2022 | 3921761500 | 3921760515.95 | 3862774000 | 3862444000 | 59317500 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.GARUDA SATRIA LANGIT | 95.997.784.4-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
10 | 1494477 | Pembangunan Jalan Coolstorage-RSUD | 17 Januari 2022 | 3816585100 | 3816582514.9 | 3759457000 | 3758522000 | 58063100 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.GARUDA SATRIA LANGIT | 95.997.784.4-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
11 | 1516477 | Peningkatan Jalan di Morotai Selatan Barat (Tersebar) | 2 Februari 2022 | 1000000000 | 999997676.02 | 987678000 | 987524000 | 12476000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.SAKO BINTANG CENDRAWASIH | 96.165.068.6-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
12 | 1515477 | Peningkatan Jalan di Morotai Timur (Tersebar) | 2 Februari 2022 | 1500000000 | 1499986739.55 | 1484988000 | 1477124000 | 22876000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.SATRIA BARACUDA KONSTRUKSI | 83.733.419.2-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
13 | 1510477 | Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Bere-Bere Kecil | 8 Februari 2022 | 699695941 | 699693000 | 698111000 | 697836000 | 1859941 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV.BINA WIGUNA | 74.269.134.8-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
14 | 1509477 | Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Leo Leo | 8 Februari 2022 | 3187690000 | 3187689000 | 3185650000 | 3185100000 | 2590000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA MANDIRI PRATAMA | 90.504.933.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
15 | 1513477 | Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Desa Pangeo | 8 Februari 2022 | 1097245350 | 1097245000 | 1095257000 | 1095036000 | 2209350 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. ARIADUTA PERKASA | 03.238.037.0-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
16 | 1507477 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Cendana | 8 Februari 2022 | 633100000 | 633099000 | 631342000 | 630979000 | 2121000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. CAHAYA MULIA | 90.105.495.7-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
17 | 1512477 | Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Momojiu | 8 Februari 2022 | 951300000 | 951299000 | 949414000 | 948974000 | 2326000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. ARIADUTA PERKAS | 03.238.037.0-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
18 | 1505477 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Akses Puskesmas Posi-Posi Rao (Lanjutan) | 21 Januari 2022 | 576000000 | 575997302 | 564471000 | 564361000 | 11639000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | PT.YONG SINAR MELATI | 96.165.011.6-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
19 | 1607477 | Pembangunan Pagar Kantor Bupati | 19 April 2022 | 1000000000 | 999992000 | 997809000 | 997809000 | 2191000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. ARIADUTA PERKASA | 03.238.037.0-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
20 | 1568477 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sangowo | 24 Maret 2022 | 731718500 | 731714000 | 730517000 | 729912000 | 1806500 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. Yastira Media Majang | 42.775.396.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
21 | 1563477 | Pembangunan Drainase Desa Darame Kompleks Tirtonadi | 9 Maret 2022 | 351416724 | 351362000 | 349895000 | 349686000 | 1730724 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. BRIAN LESTARI | 02.922.188.4-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
22 | 1564477 | Pembangunan Drainase Desa Juanga - TVRI | 9 Maret 2022 | 226000000 | 225994000 | 224773000 | 224619000 | 1381000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. BRIAN LESTARI | 02.922.188.4-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
23 | 1532477 | Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Tematik 1 (Jalan Trans Aha) | 23 Februari 2022 | 156408500 | 156408450 | 156314000 | 156182000 | 226500 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | CV. TECHNO CONSULTANTS | 81.153.261.3-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
24 | 1533477 | Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Transportasi Perdesaan (Ruas Jalan Raja Kawasan Air Terjun) | 23 Februari 2022 | 300000000 | 299999700 | 299674000 | 299542000 | 458000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | CV. TECHNO CONSULTANTS | 81.153.261.3-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
25 | 1534477 | Jasa Konsultansi Pengawasan Tematik 2 (Jalan Coolstorage-RSUD) | 23 Februari 2022 | 150872900 | 150872700 | 150727000 | 150694000 | 178900 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | CV. ANUGRAH TEKNIK KONSULTAN | 94.011.092.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
26 | 1535477 | Jasa Konsultansi Pengawasan DAK Reguler Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Keliling Pulau Rao | 23 Februari 2022 | 273772500 | 273772290 | 273572000 | 273511000 | 261500 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | CV. NUSANTARA CIPTA KONSULTAN | 02.939.363.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
27 | 1531477 | Peningkatan Kantor Bupati, OPD dan Mobiler | 21 Februari 2022 | 13500000000 | 13499999999.95 | 13365018218.99 | 13365018218.99 | 134981781.01 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV. JJWOOD | 03.238.091.7-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
28 | 1573477 | Pembangunan Drainase Gotalamo Kompleks Tanah Tinggi | 24 Maret 2022 | 312370422 | 312369000 | 311066000 | 310983000 | 1387422 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. BRIAN LESTARI | 02.922.188.4-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
29 | 1595477 | Pembangunan Gorong-Gorong Trans Aha (5 Paket) | 19 April 2022 | 425000000 | 424999000 | 423253000 | 423009000 | 1991000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. CAHAYA MULIA | 90.105.495.7-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
30 | 1574477 | Pembangunan Saluran (Lanjutan) | 24 Maret 2022 | 813380400 | 813379000 | 811663000 | 811443000 | 1937400 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | 03.158.494.9-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
31 | 1576477 | Belanja Kursi Chitose Islamic Center 1000 Buah | 6 April 2022 | 800000000 | 799999991.89 | 788700000 | 788700000 | 11300000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV.GERBANG PACIFIC | 02.922.199.1-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
32 | 1575477 | Belanja Kursi Chitose Oikumene 1000 Buah | 6 April 2022 | 800000000 | 799999991.89 | 788700000 | 788700000 | 11300000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV.GERBANG PACIFIC | 02.922.199.1-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
33 | 1602477 | Pembangunan Konstruksi Kantor dan Pembangunan Pagar PDAM | 19 April 2022 | 2500000000 | 2460002000 | 2457492000 | 2457359000 | 42641000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV.BINA WIGUNA | 74.269.134.8-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
34 | 1566477 | Pembangunan Gedung Unipas | 24 Maret 2022 | 5717327280 | 5717321000 | 5714324000 | 5713785000 | 3542280 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | MOROJAYA SENTOSA ABADI | 94.756.044.7-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
35 | 1565477 | Belanja Sound Sistem dan Mimbar Masjid Raya 1 Set | 18 Maret 2022 | 350000000 | 349994000 | 346495050 | 346490000 | 3510000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV.JANGKAR PASIFIK | 41.011.402.9-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
36 | 1620477 | Rehab Kantor Camat Morotai Selatan Tahap 1 | 20 Juli 2022 | 1000000000 | 1000000000 | 997086000 | 996975000 | 3025000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. KORINDAH | 02.922.399.7-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1603477 | Pembangunan Bus Air Ro-Ro | 19 April 2022 | 20000000000 | 19999999000 | 19850296500 | 19850000000 | 150000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | PT. PROSKUNEO KADARUSMAN | 01.831.756.0-046.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 1582477 | Pengadaan Sarana Transportasi Perairan di bawah 20 GT | 6 April 2022 | 1900000000 | 1899764900 | 1895080000 | 1895080000 | 4920000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV. INDOMALUT FIBERBOAT TABAMARINE | 73.895.482.5-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
3 | 1609477 | Pengadaan Mobil Micro Bus | 17 Mei 2022 | 1300000000 | 1299908182 | 1297978600 | 1297978600 | 2021400 | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | KANA SURYA GEMILANG | 01.997.143.1-504.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
4 | 1610477 | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan-jasa Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Bus Air Roro | 18 Mei 2022 | 698500000 | 698412000 | 675324000 | 674325000 | 24175000 | PT. LAJU NUSANTARA INDONESIA | 72.910.530.4-031.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |||
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1514477 | Pembangunan gedung PLUT | 2 Februari 2022 | 4595664000 | 4595240900 | 4592972000 | 4592532000 | 3132000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA SINAR GEMILANG | 90.515.173.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 1588477 | Sharing Dana DAK 2022 Tahap 1 (satu) | 28 Maret 2022 | 6500000000 | 6499998000 | 6498134000 | 6497694000 | 2306000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA SINAR GEMILANG | 90.515.173.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
3 | 1590477 | Pembangunan/revitalisasi sarana terpadu sentra IKM (Pegambungan Paket) | 28 Maret 2022 | 7880212060 | 7880112000 | 7877794000 | 7877639000 | 2573060 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. SURYA SINAR GEMILANG | 90.515.173.4-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
4 | 1624477 | Sarana dan Prasarana PLUT | 7 Juli 202 | 3715400000 | 3714593000 | 3703504950.6 | 3703500000 | 11900000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | 82.707.596.1-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
5 | 1625477 | Pengadaan mesin dan peralatan | 7 Juli 202 | 1043834000 | 1043833000 | 1038560000 | 1038560000 | 5274000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | 82.707.596.1-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
1 | 1542477 | Renovasi Balai Penyuluh Pertanian Morotai Selatan | 9 Maret 2022 | 505000000 | 504949000 | 503042311.67 | 502822000 | 2178000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. BINWADIA MULIA | 92.075.074.2-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
2 | 1545477 | Renovasi Balai Penyuluh Pertanian Morotai Jaya | 9 Maret 2022 | 405000000 | 404889000 | 402875379.9 | 402116000 | 2884000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. Zaura Karya Mandiri | 86.027.253.3-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
3 | 1544477 | Renovasi Balai Penyuluh Pertanian Morotai Utara | 9 Maret 2022 | 403000000 | 402954000 | 401046023.45 | 400739000 | 2261000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | Cv.Merapi Jaya | 01.616.704.1-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
4 | 1577477 | Pembangunan Puskeswan Daruba | 28 Maret 202 | 850000000 | 849953000 | 847992000 | 847882000 | 2118000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV. BINWADIA MULIA | 92.075.074.2-942.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
5 | 1579477 | Renovasi Puskeswan Sabatai | 28 Maret 202 | 450000000 | 449965000 | 448352000 | 448187000 | 1813000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | 03.158.494.9-943.000 | APBD | Telah Selesai Tender | |
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | |||||||||||||||
