Nama | DATA PENGADAAN BARANG/JASA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | 1.Data Lelang 5 Tahun 2.Data Sanggahan |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Lelang 2021 |
Dibuat pada | 19 October 2022 02:42 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 05:41 |
Dilihat | 372 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kode Tender | Nama Paket | Tanggal Mulai Pelaksanaan Paket | Nilai Pagu | Nilai HPS | Penawaran | Nilai Kontrak | Hasil Evisiensi | Sistem Pengadaan | Ketegori | NPWP | Pemenang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 27746005 | Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Rawat Inap Kelas I, II dan III | 03 Februari 2021 | 250000000 | 249997000 | 247115000 | 247115000 | 2885000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 82.494.296.5-942.000 | CV. PESONA ALAM MULUK | ||
2 | 27746195 | Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung Ruang Operasi | 03 Februari 2021 | 250000000 | 249997000 | 247225000 | 247225000 | 2775000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 71.991.645.4-942.000 | CV. WAHANA AZKA | ||
3 | 27748959 | Pembangunan Gedung UTD/BDRS | 30 Maret 2021 | 2000000000 | 1999395030.16 | 1998000695.67 | 1983447000 | 16553000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 73.040.337.5-027.000 | PT. FIRHAM PUTRA PRATAMA | ||
4 | 1403477 | Pengadaan Prasarana Air Bersih | 17 Mei 2021 | 4950390000 | 4950327829.23 | 4946694728.14 | 4946694728.14 | 3695271.8599997 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 75.008.864.3-008.000 | PT. NURUL PERSADA GEMILANG | ||
5 | 1399477 | Pembangunan Gedung Ruang Operasi | 23 April 2021 | 11500000000 | 11499999111.84 | 11497950237.62 | 11496628000 | 3372000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 01.825.750.1-086.000 | PT. KURNIA ALAM SENTOSA | ||
6 | 1397477 | Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I, II dan III | 23 April 2021 | 11510999000 | 11510990348.43 | 11508970520.52 | 11507418000 | 3581000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.555.960.0-025.000 | PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA | ||
7 | 1396477 | Pembangunan Gedung HCU | 23 April 2021 | 10000000000 | 9999996532.22 | 9998002770.64 | 9996658000 | 3342000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 83.516.726.3-061.000 | PT. INDOKOM GLOBAL MANDIRI | ||
8 | 1420477 | Pengadan Instalasi Pengolahan Air Limbah RS | 07 Juni 2021 | 5000000000 | 4999999998.29 | 4969182884.87 | 4969000000 | 31000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 01.469.467.3-609.000 | CV. DIAN NUSANTARA | ||
9 | 1419477 | Jasa Konsultasi Pengawasan Gedung RAwat Inap Kelas I, II dan III Seleksi Ulang | 02 Juni 2021 | 190000000 | 189145000 | 188342000 | 188342000 | 1658000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 02.546.612.9-942.000 | CV. KARYA ABDI NUSANTARA | ||
10 | 1436477 | Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Ruang Operasi Seleksi Ulang | 02 Juni 2021 | 160000000 | 159720000 | 158708000 | 158708000 | 1292000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 82.494.296.5-942.000 | CV. PESONA ALAM MULUK | ||
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 28205866 | Belanja Bahan Sembako Idul Fitri | 09 April 2021 | 1000000000 | 999988000 | 988812000 | 988812000 | 11188000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 96.259.855.3-943.000 | CV.DODORO PANTAI INDAH | ||
2 | 1477477 | Belanja Bahan Sembako Natal | 14 September 2021 | 875000000 | 874989500 | 861907200 | 861900000 | 13100000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 96.259.855.3-943.000 | CV.DODORO PANTAI INDAH | ||
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 1421477 | Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan Padi Ladang dan Sawah | 31 Mei 2021 | 508300000 | 507408528 | 506291720 | 506000000 | 2300000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 86.027.253.3-942.000 | CV. Zaura Karya Mandiri | ||
SEKRETARIAT DAERAH | ||||||||||||||
1 | 1440477 | Pendukung Commen Center | 06 Juli 2021 | 500000000 | 498961986.05 | 495198000 | 495198000 | 4802000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 81.994.064.4-609.000 | CV. Prismatik Indotama | ||
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 1413477 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyaraka | 03 Mei 2021 | 500000000 | 499999038 | 497436500 | 497436500 | 2563500 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 02.508.564.8-943.001 | CV. Ukar Lean | ||
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KAB PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 1476477 | Konstruksi Fisik PJKC Kab. Pulau Morotai | 27 Agustus 2021 | 3916400000 | 3916325756 | 3914194710.53 | 3913616000 | 2784000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.515.173.4-942.000 | CV. SURYA SINAR GEMILANG | ||
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 28253868 | Pengadaan Mobil Bus Kapasitas 20 Sheet | 16 Maret 2021 | 1860000000 | 1859999973 | 1818300000 | 1818300000 | 41700000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 01.790.187.7-541.000 | BANGUN KARSA | ||
2 | 1406477 | Pengadaan Moda Alat Angkut Apung Bermotor Untuk Penumpang Lainnya | 23 April 2021 | 2050000000 | 2049560700 | 2037782026.5 | 2037700000 | 12300000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 02.939.246.1-942.000 | CV.MANDIRI MAKMUR | ||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 28285068 | Pembangunan RKB SD Inpres Wayabula | 15 Maret 2021 | 1530000000 | 1529965099.32 | 1527495762.92 | 1527000000 | 3000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 01.616.776.9-942.000 | CITRA WANITA INDONESIA, CV | ||
2 | 28285411 | Pembangunan RKB SD Negeri Tiley | 15 Maret 2021 | 1530000000 | 1529952973.71 | 1527886395.61 | 1527556000 | 2444000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.756.044.7-942.000 | MOROJAYA SENTOSA ABADI | ||
3 | 28285547 | Pembangunan RKB SD Negeri Wewemo | 15 Maret 2021 | 1530000000 | 1529952973.71 | 1527676176.3 | 1527181000 | 2819000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 86.865.332.0-943.000 | CV. ARYA JAYA | ||
4 | 28285708 | Pembangunan RKB SD Negeri Totodoku | 15 Maret 2021 | 1530000000 | 1529873425.54 | 1526847001.66 | 1526572000 | 3428000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.922.188.4-943.000 | CV. BRIAN LESTARI | ||
5 | 28998370 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri Wayabula | 30 Maret 2021 | 270000000 | 269930225.97 | 267913196.34 | 267803000 | 2197000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 01.616.776.9-942.000 | CITRA WANITA INDONESIA, CV | ||
6 | 28998352 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Negeri Totodoku | 30 Maret 2021 | 270000000 | 269902725.97 | 267773849.07 | 267698000 | 2302000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 86.865.332.0-943.000 | CV. ARYA JAYA | ||
7 | 28998335 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Inpres Sangowo | 30 Maret 2021 | 270000000 | 269902725.97 | 267384121 | 267000000 | 3000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.707.498.3-943.000 | CV.SHALWA CO | ||
8 | 28997820 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Inpres Posi-Posi Rao | 30 Maret 2021 | 285000000 | 284902950.82 | 283470113.75 | 283000000 | 2000000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.707.498.3-943.000 | CV.SHALWA CO | ||
9 | 28997804 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Inpres Pangeo | 30 Maret 2021 | 275000000 | 274902744.95 | 273714779.36 | 273492000 | 1508000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 03.158.494.9-943.000 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | ||
10 | 28997387 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Inpres Bere-Bere | 30 Maret 2021 | 270000000 | 269902725.97 | 268565163.13 | 268457000 | 1543000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.756.044.7-942.000 | MOROJAYA SENTOSA ABADI | ||
11 | 29018839 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri Totodoku | 30 Maret 2021 | 210483000 | 210358075.97 | 208959288.87 | 208939000 | 1544000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 86.865.332.0-943.000 | CV. ARYA JAYA | ||
12 | 29018825 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Inpres Wayabula | 30 Maret 2021 | 210483000 | 210413075.97 | 209040086.99 | 208974000 | 1509000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 01.616.776.9-942.000 | CITRA WANITA INDONESIA, CV | ||
13 | 29018805 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Inpres Sangowo | 30 Maret 2021 | 210483000 | 210385575.97 | 209253301 | 208962000 | 1521000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.707.498.3-943.000 | CV.SHALWA CO | ||
14 | 29263112 | Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Inpres Posi-Posi Rao | 30 Maret 2021 | 210483000 | 210440575.97 | 209676032.13 | 209378000 | 1105000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.707.498.3-943.000 | CV.SHALWA CO | ||
15 | 1411477 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Wewemo | 23 April 2021 | 220000000 | 219932364.72 | 218792528.04 | 218360000 | 1640000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.525.885.9-420.000 | CV. Rara Solution | ||
16 | 1410477 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Guru SD Negeri Tiley | 23 April 2021 | 220000000 | 219932364.72 | 218814420.85 | 218650000 | 1350000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.756.044.7-942.000 | MOROJAYA SENTOSA ABADI | ||
17 | 1409477 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Guru SD Inpres Sopi | 23 April 2021 | 225000000 | 224933131.71 | 223856440.23 | 223340000 | 1660000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 03.158.494.9-943.000 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | ||
18 | 1408477 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Guru SD Inpres Posi-Posi Rao | 23 April 2021 | 230000000 | 229933484.31 | 228837720.13 | 228389000 | 1611000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.707.498.3-943.000 | CV.SHALWA CO | ||
19 | 1407477 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Pembangunan Ruang Guru SD Inpres Bere-Bere | 23 April 2021 | 220000000 | 219932364.72 | 218814420.85 | 218650000 | 1350000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.756.044.7-942.000 | MOROJAYA SENTOSA ABADI | ||
20 | 1434477 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium IPA SMP Negeri Unggulan 6 PM | 09 Juni 2021 | 390000000 | 389701311.56 | 387770672.53 | 387570000 | 2430000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.112.539.1-942.000 | CV. MULTI TUNGGAL RAYA | ||
21 | 1433477 | Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 6 Pulau Morotai | 09 Juni 2021 | 1320000000 | 1319897312.85 | 1316866918.61 | 1316665000 | 3335000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.112.539.1-942.000 | CV. MULTI TUNGGAL RAYA | ||
22 | 1442477 | Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri Unggulan 1 Pulau Morotai | 22 Juni 2021 | 2580000000 | 2579877201.42 | 2576106021.88 | 2575894000 | 4106000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.922.188.4-943.000 | CV. BRIAN LESTARI | ||
23 | 1443477 | Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri Unggulan 6 Pulau Morotai | 22 Juni 2021 | 272476000 | 272409733.84 | 271055203.75 | 270738000 | 1738000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.112.539.1-942.00 | CV. MULTI TUNGGAL RAYA | ||
24 | 1444477 | Rehabilitasi Ruang Guru SMP Negeri Unggulan 6 Pulau Morotai | 22 Juni 2021 | 330173000 | 330111049.07 | 328461532.49 | 328145000 | 2028000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.112.539.1-942.000 | CV. MULTI TUNGGAL RAYA | ||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 27660068 | Rehab Jaringan Irigasi Desa Tiley | 08 Februari 2021 | 5180374000 | 5180363419.71 | 5107866885.45 | 5107000000 | 73374000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.165.011.6-943.000 | PT.YONG SINAR MELATI | ||
2 | 27660227 | Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Trans AHA (DAK) | 26 Januari 2021 | 5376215300 | 5376213821.87 | 5285801612.79 | 5284894000 | 91321300 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 83.733.419.2-942.000 | PT.SATRIA BARACUDA KONSTRUKSI | ||
3 | 27660274 | Pemabangunan Jalan Sirtu Ke Hotmix Keliling Pulau Rao (DAK) | 26 Januari 2021 | 11411191950 | 11411189177.33 | 11203801535.6 | 11202009000 | 209182950 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.070.432.0-943.000 | PT.LIBERTY CITRA CAKRAWALA | ||
4 | 27663050 | Pembangunan Jalan Telford Ruas Wayabula - Tutuhu (DAK Reguler) | 08 Februari 2021 | 4065775000 | 4065768908.93 | 4011654101.95 | 4011000000 | 54775000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.165.068.6-943.000 | PT.SAKO BINTANG CENDRAWASIH | ||
5 | 27716008 | Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Wayabula | 08 Februari 2021 | 398147121 | 398147004.2 | 397637319.2 | 396141000 | 2006121 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.208.578.4-942.000 | CV. ADIGUNA SARANA | ||
6 | 27716075 | Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Tutuhu | 08 Februari 2021 | 300523950 | 300523841.75 | 298951866.4 | 298298000 | 2225950 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.922.188.4-943.000 | CV. BRIAN LESTARI | ||
7 | 27716144 | Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Sopi Majiko | 08 Februari 2021 | 680703900 | 680703600.68 | 677733445.96 | 677309000 | 3394900 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.504.933.4-942.000 | CV. SURYA MANDIRI PRATAMA | ||
8 | 27716169 | Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Sopi | 08 Februari 2021 | 756655000 | 756654998.98 | 753350711.74 | 753132000 | 3523000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 03.158.494.9-943.000 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | ||
9 | 27716195 | Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Nakamura | 08 Februari 2021 | 312149000 | 312148997.6 | 310850331.55 | 310336000 | 1813000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 74.269.134.8-943.000 | CV.BINA WIGUNA | ||
10 | 27716225 | Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan Desa Raja | 08 Februari 2021 | 897383029 | 897383027.2 | 893671472.1 | 893354000 | 4029029 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 74.269.134.8-943.000 | CV.BINA WIGUNA | ||
11 | 27717980 | jasa Konsultansi Pengawasan (DAK Penugasan) | 01 Maret 2021 | 200000000 | 199991000 | 199650000 | 199650000 | 350000 | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | Jasa Konsultansi Badan Usaha | 85.614.900.0-942.000 | CV. RANCANG GRAHA ACITYA | ||
12 | 1401477 | Timbunan Waterfront City Zona II | 05 April 2021 | 5000000000 | 5000000000 | 4749639070 | 4748539000 | 251461000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 83.009.538.6-943.000 | PT. MOROTAI BAHARI SEJAHTERA | ||
13 | 28761121 | PENINGKATAN KANTOR BUPATI | 17 Mei 2021 | 5000000000 | 5000000000 | 4925005073.49 | 4925005073.49 | 74994926.51 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pengadaan Barang | 03.238.091.7-943.000 | CV. JJWOOD | ||
14 | 1432477 | Pembangunan jalan desa yayasan | 09 Juni 2021 | 1364000000 | 1364000000 | 1349376912.02 | 1348606000 | 15394000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.241.964.4-943.000 | CV.BALAP GARDA PERJUANGAN | ||
15 | 1431477 | Jl. Desa Joubela | 09 Juni 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 1187985729.86 | 1186995000 | 13005000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.241.964.4-943.000 | CV.BALAP GARDA PERJUANGAN | ||
16 | 1430477 | Pembangunan Jalan Desa Sambiki-Gamlamo | 09 Juni 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 1186808052.55 | 1184965000 | 15035000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.259.855.3-943.000 | CV.DODORO PANTAI INDAH | ||
17 | 1429477 | Jl. Puskesmas Posi-Posi | 09 Juni 2021 | 900000000 | 900000000 | 890542701.05 | 890060000 | 9940000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 96.259.855.3-943.000 | CV.DODORO PANTAI INDAH | ||
18 | 1461477 | Pembangunan Saluran Desa Cendana | 06 Juli 2021 | 222480000 | 222479502.96 | 221809772.57 | 221783000 | 697000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.525.885.9-420.000 | CV. Rara Solution | ||
19 | 1460477 | Pembangunan Saluran Desa Gamlamo | 06 Juli 2021 | 254616000 | 254615612.79 | 253839983.45 | 253702000 | 914000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 03.238.037.0-943.000 | CV. ARIADUTA PERKASA | ||
20 | 1459477 | Pembangunan Saluran Desa Mira | 06 Juli 2021 | 222480000 | 222479997.63 | 221802808.99 | 221638000 | 842000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 74.269.134.8-943.000 | CV.BINA WIGUNA | ||
21 | 1458477 | Pembangunan Saluran Desa Sambiki Baru | 06 Juli 2021 | 247200000 | 247198969 | 246943181.9 | 246916000 | 284000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.922.188.4-943.000 | CV. BRIAN LESTARI | ||
22 | 1457477 | Pembangunan Saluran Desa Sopi Majiko | 06 Juli 2021 | 222480000 | 222479673.22 | 221808261.21 | 221672000 | 808000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.525.885.9-420.000 | CV. Rara Solution | ||
23 | 1456477 | Pembangunan Saluran Desa Tiley Pantai | 06 Juli 2021 | 247200000 | 247199416.48 | 246693541.68 | 246474000 | 726000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 03.238.037.0-943.000 | CV. ARIADUTA PERKASA | ||
24 | 1455477 | Pembangunan Saluran Primer Desa Posi - Posi Rao | 06 Juli 2021 | 218400000 | 218397603.84 | 217959078.21 | 217904000 | 496000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.476.337.4-943.00 | AKRAWALA MULTI ABADI | ||
25 | 1454477 | Pembangunan Saluran SD Unggulan 5 Berebere - Jembatan | 06 Juli 2021 | 453600000 | 453599003.9 | 452911214.29 | 452884000 | 716000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 82.669.385.5-942.000 | CV. SURYA PRIMA SAKTI | ||
26 | 1452477 | Pembangunan Saluran Desa Gotalamo | 06 Juli 2021 | 479840000 | 479839494.15 | 478878930.88 | 478852000 | 988000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.922.188.4-943.000 | CV. BRIAN LESTARI | ||
27 | 1449477 | Pembangunan Musholah Kantor Bupati | 06 Juli 2021 | 1500000000 | 1500000000 | 1498875352.79 | 1498592000 | 1408000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 74.269.134.8-943.000 | CV.BINA WIGUNA | ||
28 | 1462477 | Pembangunan Pagar Kantor Bupati | 06 Juli 2021 | 800000000 | 799968657.48 | 798338341.05 | 798284000 | 1716000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 86.865.332.0-943.000 | CV. ARYA JAYA | ||
29 | 1472477 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai | 02 Agustus 2021 | 250000000 | 250000000 | 248974426.25 | 248699000 | 1301000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 90.105.495.7-943.000 | CV. CAHAYA MULIA | ||
30 | 1470477 | Pembangunan Kantor Camat Pulau Rao Tahap II | 02 Agustus 2021 | 500000000 | 499975253.85 | 499458080.35 | 499231000 | 769000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.001.209.9-943.000 | CV.PASIFIK KARYA PRIMA | ||
31 | 1463477 | Pembangunan Lansdcape Kantor Bupati | 02 Agustus 2021 | 1000000000 | 999999096.46 | 976009005.65 | 975789000 | 24211000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 41.011.402.9-943.000 | CV.JANGKAR PASIFIK | ||
32 | 1475477 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Tersebar Kab. Pulau Morotai) | 24 Agustus 2021 | 1445067550 | 1445067550 | 1423393199.79 | 1423063000 | 22004550 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 03.238.091.7-943.000 | CV. JJWOOD | ||
DINAS PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||||||||
1 | 28163568 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - Kecamatan Pulau Rao - Pulau Morotai | 15 Februari 2021 | 4050539046 | 4050537851.65 | 4047353403.06 | 4046253000 | 4286046 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 01.825.750.1-086.000 | PT. KURNIA ALAM SENTOSA | ||
2 | 28163702 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - Kecamatan Morotai Utara - Pulau Morotai | 15 Maret 2021 | 7048643998 | 7045774984.88 | 7043601992 | 7043000000 | 5643998 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.751.792.6-942.000 | MOROTAI JAYA SENTOSA | ||
3 | 28163796 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - Morotai Timur - Pulau Morotai | 15 Februari 2021 | 3085000000 | 3084742543.48 | 3079147503.41 | 3078872000 | 6128000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 94.751.792.6-942.000 | MOROTAI JAYA SENTOSA | ||
4 | 28163966 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - Morotai Jaya - Pulau Morotai | 15 Februari 2021 | 1375000000 | 1374927517.96 | 1371506160.5 | 1370889000 | 4111000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 72.208.578.4-942.000 | CV. ADIGUNA SARANA | ||
5 | 28164174 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum - Kecamatan Pulau Rao - Pulau Morotai | 15 Februari 2021 | 2670000000 | 2669999466.8 | 2668140570.04 | 2667040000 | 2960000 | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | Pekerjaan Konstruksi | 02.555.960.0-025.000 | PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA | ||
