Nama | DATA PENGADAAN BARANG/JASA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | 1.Data Lelang 5 Tahun 2.Data Sanggahan |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data Lelang 2020 |
Dibuat pada | 19 October 2022 02:43 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 03:54 |
Dilihat | 269 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Kode RUP | Nama Paket | Nilai Pagu | Nilai HPS | Nilai Kontrak | Sumber Dana | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 26281366 | Pengadaan Peralatan Command Center | 3500000000 | 3499500004 | 3468355000 | APBD | ||
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23394326 | Pembangunan Gedung rawat Jalan | 7905120000 | 7905119461.58 | 7897500000 | APBD | ||
2 | 23395370 | Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas I, II dan III | 16566000000 | 16565995797.75 | 16557600000 | APBD | ||
3 | 23395714 | Pembangunan Gedung Radiologi | 4393000000 | 4392921541.46 | 4387360000 | APBD | ||
4 | 23396183 | Pembangunan Gedung UTDRS | 4087000000 | 4086999710.18 | 4078099000 | APBD | ||
5 | 23396490 | Pengawasan Pambangunan Gedung Rawat Inap Kelas I, II dan III | 222000000 | 221892000 | 221540000 | APBD | ||
6 | 25377495 | Pengadaan Ambulance | 900000000 | 899470000 | 880000000 | APBD | ||
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 24916613 | Belanja Bahan Sembako Idul Fitri | 840000000 | 839960000 | 829682480 | APBD | ||
2 | 24916717 | Belanja Bahan Sembako Natal | 735000000 | 734965000 | 727251140 | APBD | ||
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23028636 | Penataan Kawasan Pekuburan (TPU) Daruba | 300000000 | 299993195.77 | 296923000 | APBD | ||
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23159327 | Pengadaan Mobil Pickup Single Cabin | 976000000 | 976000000 | 975500000 | APBD | ||
2 | 25486999 | Pengadaan Mobil Micro Bus Kapsitas 20 Sheet | 4900005000 | 4900005000 | 4550343296.4 | APBD | ||
3 | 25487025 | Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Umum | 632115000 | 632104000 | 631555000 | APBD | ||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23215410 | Kegiatan DAK REGULER SD - Pengadaan Peralatan Seni Budaya | 456000000 | 455996200 | 451983400 | APBD | ||
2 | 23216138 | Kegiatan DAK REGULER SD - Pengadaan Alat Kesenian Tradisional | 1080000000 | 1079981760 | 1074348000 | APBD | ||
3 | 23225641 | Kegiatan DAK REGULER SD - Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS | 240000000 | 239999971.2 | 237359971.52 | APBD | ||
4 | 25527669 | Kegiatan DAK REGULER SD - Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA | 315000000 | 314968500 | 312950000 | APBD | ||
5 | 25780685 | Pengadaan Permainan Multimedia (Lanjutan) | 274000000 | 273900000 | 271161000 | APBD | ||
6 | 25883987 | Pembangunan Lapangan Futsal SD Negeri Unggulan 3 Sangowo | 250000000 | 249956934.84 | 245429000 | APBD | ||
7 | 25889304 | Pembangunan Lapangan Futsal SD Negeri Unggulan 4 Bere-Bere | 250000000 | 249992134.84 | 246593000 | APBD | ||
8 | 25889321 | Pembangunan Lapangan Futsal SD Negeri Unggulan 6 Pangeo | 250000000 | 249999834.84 | 245996000 | APBD | ||
9 | 25894380 | Pembangunan Lapangan Futsal SMP Negeri Unggulan 2 Buho-Buho | 250000000 | 249986634.84 | 246388000 | APBD | ||
10 | 25894395 | Pembangunan Lapangan Futsal SMP Negeri Unggulan 4 Bere-Bere | 250000000 | 249975634.84 | 246901000 | APBD | ||
11 | 25916899 | Kegiatan DAK REGULER SD - Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia | 220000000 | 219953800 | 217866000 | APBD | ||
12 | 25938184 | Pembangunan Pagar SMP Negeri Unggulan 4 Desa Bere2 | 600000000 | 599982924.69 | 595144000 | APBD | ||
13 | 25938188 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 4 ( SD Inpres Bere-Bere) | 670000000 | 669962689.04 | 663948000 | APBD | ||
14 | 25938192 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 5 ( SD Inpres Pangeo) | 670000000 | 669962689.04 | 666188000 | APBD | ||
15 | 26400117 | Pengadaan Meubeler Ruang Kelas SD | 520000000 | 519997621 | 515317642.41 | APBD | ||
16 | 26400315 | Pengadaan Meubeler Ruang Kelas SMP Unggulan | 1056000000 | 1055972365.8 | 1048052573.06 | APBD | ||
17 | 26622576 | Pembangunan Gedung Serbaguna/GOR SD Negeri Unggulan 3 PM | 2000000000 | 1999757871.44 | 1997472000 | APBDP | ||
18 | 26622646 | Pembangunan Gedung Serbaguna/GOR SD Negeri Unggulan 4 PM | 2000000000 | 1999867871.44 | 1997733000 | APBDP | ||
19 | 26622773 | Pembangunan Gedung Serbaguna/GOR SD Negeri Unggulan 9 PM | 2000000000 | 1999977871.44 | 1997643000 | APBDP | ||
20 | 26634517 | Pembangunan Gedung Serbaguna/GOR SMP Negeri Unggulan 5 PM | 1900000000 | 1899881769.28 | 1898197000 | APBDP | ||
21 | 26634585 | Pembangunan Gedung Serbaguna/GOR SMP Negeri Unggulan 6 PM | 1900000000 | 1899958769.28 | 1897968000 | APBDP | ||
22 | 26712893 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 3 PM (Desa Sangowo) | 670000000 | 669660710.8 | 667114000 | APBDP | ||
23 | 26713645 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 7 PM (Desa Sopi) | 680000000 | 679670988.09 | 676129000 | APBDP | ||
24 | 26715388 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 8 PM (Desa Totodoku) | 720000000 | 719386707.59 | 715907000 | APBDP | ||
25 | 26726204 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 9 PM (Desa Wayabula) | 720000000 | 719701339.84 | 716636000 | APBDP | ||
26 | 26726265 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 10 PM (Desa Buho-Buho) | 710000000 | 709451300.86 | 706364000 | APBDP | ||
27 | 26726324 | Pembangunan Pagar SD Negeri Unggulan 6 PM (Desa Posi-Posi Rao) | 710000000 | 709560214.04 | 701213000 | APBDP | ||
28 | 26753663 | Pembangunan Pagar SMP Negeri Unggulan 3 PM (Desa Wayabula) | 720000000 | 719428333.54 | 717118000 | APBDP | ||
29 | 26753718 | Pembangunan Pagar SMP Negeri Unggulan 5 PM (Desa Cendana) | 680000000 | 679452086.22 | 677777000 | APBDP | ||
30 | 26757442 | Pembangunan Pagar SMP Negeri Unggulan 7 PM (Desa Daeo) | 620000000 | 619448862.23 | 616022000 | APBDP | ||
31 | 26757597 | Pembangunan Pagar SMP Negeri Unggulan 6 PM (Desa Leo-Leo Rao) | 720000000 | 719523189.83 | 718097000 | APBDP | ||
32 | 26817611 | Pembangunan Landscape SD Negeri Unggulan 3 PM | 500000000 | 499445378.41 | 498241000 | APBDP | ||
33 | 26817654 | Pembangunan Landscape SD Negeri Unggulan 4 PM | 600000000 | 599446319.41 | 598618000 | APBDP | ||
34 | 26818331 | Pembangunan Landscape SD Negeri Unggulan 8 PM | 600000000 | 599457083.12 | 596983000 | APBDP | ||
35 | 26818382 | Pembangunan Landscape SD Negeri Unggulan 9 PM | 600000000 | 599451771.12 | 598573000 | APBDP | ||
36 | 26818515 | Pembangunan Landscape SMP Negeri Unggulan 5 PM | 600000000 | 599448147.15 | 598615000 | APBDP | ||
37 | 26818629 | Pembangunan Landscape SMP Negeri Unggulan 6 PM | 600000000 | 599448147.15 | 598747000 | APBDP | ||
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23145100 | Perbaikan Geometrik ruas Loleo Rao - Loumadoro | 4216000000 | 4215993963.48 | 4162000000 | APBD | ||
2 | 23790601 | Pembangunan Jalan Tanah Ke Hotmix Trans Aha (Desa Nakamura) | 5580545450 | 5577968233.84 | 5507500000 | APBD, | ||
3 | 23790762 | Pembangunan Jalan Hotmix Kawasan Desa Sopi | 1800000000 | 1798611423.31 | 1776000000 | APBD, | ||
4 | 23790778 | Pembangunan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Korago | 3630000000 | 3627647223.78 | 3585000000 | APBD, | ||
5 | 23846024 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Jalan Kawasan Desa Pangeo | 3600000000 | 3599995995.05 | 3555000000 | APBD | ||
6 | 23846668 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Desa Cendana | 600000000 | 599999314.05 | 590753000 | APBD | ||
7 | 23847328 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Desa Waringin | 1200000000 | 1199757511.1 | 1182500000 | APBD | ||
8 | 23848469 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Desa Aru Irian | 1200000000 | 1199757511.1 | 1185000000 | APBD | ||
9 | 23848623 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Loleo Jaya - Tawakali | 2400000000 | 2399959585.45 | 2371500000 | APBD | ||
10 | 24163741 | Pembangunan Terminal Tahap III | 1000000000 | 999999999.06 | 995850000 | APBD | ||
11 | 24761439 | Pembangunan Penahan Muara Sungai Desa Leo-Leo Jaya | 2382000000 | 2381999410.56 | 2375000000 | APBD | ||
12 | 25020006 | Pembangunan Talud dari Susunan Batu Bolders (diameter 0,6 - 1 meter) Desa Loleo Jaya dan Sakita | 3501225000 | 3501192466.2 | 3495000000 | APBD | ||
13 | 25020091 | Normalisasi Sungai antara sakita dan leo-leo jaya | 614400000 | 583379134.25 | 561500000 | APBD | ||
14 | 25024697 | PEMBANGUNAN DAN PENAMBAHAN SUMBER BARU SUMUR BOR DESA TOTODOKU (DAK) | 989538232 | 989538231 | 985766000 | APBD | ||
15 | 25024707 | PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM DESA KENARI (DAK) | 328964000 | 328964000 | 326790000 | APBD | ||
16 | 25024722 | PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM + RESERVOIR UK 9X10X3M DESA GOA HIRA (DAK) | 909070000 | 909070000 | 905000000 | APBD | ||
17 | 25024749 | PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM DESA CIO GERONG (DAK) | 512659000 | 512658999.6 | 510000000 | APBD | ||
18 | 25024762 | PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM DESA LOLEO JAYA (DAK) | 497371000 | 497370999.99 | 494500000 | APBD | ||
19 | 25024772 | PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM DESA MABA (DAK) | 398120000 | 398119999.2 | 395000000 | APBD | ||
20 | 25024784 | PEMBANGUNAN SUMUR BOR DAN PERBAIKAN JARINGAN SISTIM DISTRIBUSI DESA DARAME (DAK) | 1717120000 | 1717119999.1 | 1696000000 | APBD | ||
21 | 25024794 | PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM DESA SANGOWO (DAK) | 299970000 | 299970000 | 298000000 | APBD | ||
22 | 25277196 | Pembangunan Trotoar Kantor DPRD dan Saluran | 401625000 | 401624997.03 | 397267000 | APBD | ||
23 | 25305151 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Lokasi Pekuburan Baru Daruba | 450000000 | 448663857.68 | 442714000 | APBD, | ||
24 | 25305162 | Jalan PSTG-Muhajirin | 1362187662 | 1360111527.9 | 1342738000 | APBD, | ||
25 | 25305178 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Army Dock | 2400000000 | 2399272585.45 | 2369200000 | APBD, | ||
26 | 25305201 | pembangunan ruas jalan keliling pulau rau | 12426052800 | 12423692235.27 | 12275846000 | APBD, | ||
27 | 25333132 | Pembangunan Kantor Camat Pulau Rao Tahap II | 250000000 | 249600000.97 | 238313000 | APBD | ||
28 | 25354594 | Rehab Panggung Sail Morotai | 300000000 | 299999999.99 | 295300000 | APBD | ||
29 | 25732661 | Pembangunan dan Interior/moubeler Kantor Bupati Tahap II | 2500000000 | 2485887410.46 | 2429216000 | APBD | ||
30 | 25792231 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix SP1-SP3 | 1800000000 | 1800000000 | 1708093000 | APBD | ||
31 | 25792235 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Dalam Kota Sangowo | 1500000000 | 1499998836.86 | 1475092000 | APBD | ||
32 | 26325740 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Lifao | 2460000000 | 2460000000 | 2429389000 | APBDP | ||
33 | 26325755 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Yao | 1000000000 | 1000000000 | 989691000 | APBDP | ||
34 | 26325769 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Kanari | 3000000000 | 3000000000 | 2972359000 | APBDP | ||
35 | 26325787 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Tanah Tinggi | 3000000000 | 3000000000 | 2970411000 | APBDP | ||
36 | 26325796 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Gotalamo | 3000000000 | 3000000000 | 2970411000 | APBDP | ||
37 | 26325805 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Muhajirin Baru | 3000000000 | 3000000000 | 2970994000 | APBDP | ||
38 | 26325813 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Juanga | 3000000000 | 3000000000 | 2969482000 | APBDP | ||
39 | 26325824 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Km3 | 3000000000 | 3000000000 | 2969262000 | APBDP | ||
40 | 26325831 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Sabatai Baru | 720000000 | 720000000 | 712639000 | APBDP | ||
41 | 26325837 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Ruas Dokumira dan Mira | 3000000000 | 3000000000 | 2967703000 | APBDP | ||
42 | 26325846 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Loleo Tanjung Amerika | 3000000000 | 3000000000 | 2969517000 | APBDP | ||
43 | 26325852 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Tutuhu | 1500000000 | 1500000000 | 1485365000 | APBDP | ||
44 | 26325861 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Cucumare | 3000000000 | 3000000000 | 2969482000 | APBDP | ||
45 | 26334132 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Leo-leo Rao | 3000000000 | 3000000000 | 2965172000 | APBDP | ||
46 | 26334754 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Bere-bere Kantor Camat | 2075000000 | 2075000000 | 2053606000 | APBDP | ||
47 | 26334775 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Daeo | 2515000000 | 2515000000 | 2489757000 | APBDP | ||
48 | 26334800 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Sakita | 3000000000 | 3000000000 | 2971996000 | APBDP | ||
49 | 26334820 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Tawakali | 3000000000 | 3000000000 | 2971413000 | APBDP | ||
50 | 26334849 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Toara | 3000000000 | 3000000000 | 2968065000 | APBDP | ||
51 | 26334868 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Bere-bere, Guahira dan Maba | 3000000000 | 3000000000 | 2972579000 | APBDP | ||
52 | 26334878 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Desa Bido | 3000000000 | 3000000000 | 2967703000 | APBDP | ||
53 | 26422065 | Pembangunan Gudang Pasar Central Bussiness District (CBD) | 7500000000 | 7497257117.19 | 7491065000 | APBDP | ||
54 | 26471860 | Pembangunan Tribun Bangsaha | 1810000000 | 1800099179.87 | 1797155000 | APBDP | ||
55 | 26805408 | Pembangunan Terminal Pasar CBD | 2500000000 | 1499121722.63 | 1494993000 | APBDP | ||
DINAS PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23259365 | Pengadaan Glass Bottom Boat | 361450000 | 361264200 | 360000000 | APBD | ||
2 | 23259660 | Pembangunan TIC | 551000000 | 510953616.1 | 505500000 | APBD | ||
3 | 23259740 | Pembangunan Dive Center dan Peralatan | 995122774 | 955111570.48 | 954758000 | APBD | ||
4 | 25088271 | Pembangunan Jalan Setapak/Pedestrian Dodola | 1750000000 | 1749450958.29 | 1744500000 | APBD | ||
5 | 25088510 | Pembangunan Jalan Setapak/Pedestrian Air Terjun Raja | 280000000 | 279972443.09 | 278250000 | APBD | ||
6 | 25094922 | Pembangunan Jalan Internal (Boardwalk) Dodola | 1190000000 | 1189450218 | 1185900000 | APBD | ||
7 | 25095425 | Pembangunan Gazebo Pulau Dodola | 442000000 | 441959823.57 | 439400000 | APBD | ||
8 | 25515521 | Pembangunan Pusat Jajanan / Kuliner Dodola | 364954226 | 364954199.81 | 360250000 | APBD | ||
9 | 25515536 | Pembangunan Pusat Jajanan / Kuliner Bangsaha | 600000000 | 599851480.67 | 598890000 | APBD | ||
10 | 25515591 | Pembangunan Tempat Parkir Eks Sail | 461000000 | 460978846.22 | 458775000 | APBD | ||
11 | 25515597 | Pembangunan Tempat Parkir Air Terjun | 250000000 | 249971750.81 | 248120000 | APBD | ||
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 25466598 | Pembangunan Puskesmas DTPK | 5500000000 | 5499977589.65 | 5494000000 | APBD | ||
2 | 25466677 | Pembangunan Landscape Puskesmas DTPK | 1500000000 | 1499991790.4 | 1492500000 | APBD | ||
3 | 25466740 | Pembangunan Puskesmas DTPK | 5250000000 | 5249969194.56 | 5243000000 | APBD | ||
4 | 25466763 | Pembangunan Landscape Puskesmas DTPK | 1750000000 | 1749994527.7 | 1744000000 | APBD | ||
5 | 25466785 | Pembangunan Rumah Dinas | 700000000 | 699996279.79 | 690589000 | APBD | ||
6 | 25466932 | Pembangunan Rumah Dinas | 700000000 | 699995143.51 | 692918000 | APBD | ||
7 | 25537227 | Pengadaan Pusling Single Gardan | 450000000 | 449900000 | 444400000 | APBD | ||
8 | 25584571 | Pembangunan Balai Penyuluhan KB Leo Leo | 800000000 | 799994690.72 | 793125000 | APBD | ||
9 | 25590334 | Pengadaan Instalasi Pengolah Limbah Puskesmas Leo-Leo | 650000000 | 649825000 | 648000000 | APBD | ||
10 | 25590418 | Pengadaan Instalasi Pengolah Limbah Puskesmas Buho-Buho | 650000000 | 649825000 | 648000000 | APBD | ||
11 | 25593483 | Pengadaan Pusling Perairan | 1300000000 | 1299577400 | 1293000000 | APBD | ||
12 | 25643329 | Pengadaan Pusling Single Gardan | 450000000 | 449900000 | 444400000 | APBD | ||
13 | 26311458 | pembangunan puskesmas rawat inap | 5000000000 | 4999997707.15 | 4978455000 | APBDP | ||
DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23506408 | Pengadaan Armada Tuna Fiber Glass 1,5 - 3 GT | 1920000000 | 1919984000 | 1916770240 | APBD | ||
2 | 23506547 | Pengadaan Armada Tuna Fiber Glass 3-4 GT | 825000000 | 824942250 | 822430400 | APBD | ||
3 | 23508042 | Pengadaan Rumpon Laut Dalam | 525000000 | 525000000 | 523765000 | APBD | ||
4 | 23522584 | Transplantasi Terumbu Karang | 500000000 | APBD | ||||
5 | 25503704 | Pengadaan Mesin Tempel 15 PK | 252000000 | 251900000 | 250800000 | APBD | ||
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 26567130 | Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Inovasi Daerah | 692972500 | 692970300 | 692000000 | APBD | ||
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 25376783 | Talud Penahan Gelombang Desa Posi-posi Rao | 3265800000 | 3265800000 | 3250000000 | APBD, | ||
2 | 25376849 | Talud Penahan Gelombang Desa Momojiu | 1386670000 | 1386669350 | 1338000000 | APBD, | ||
3 | 25376898 | Talud Penahan Gelombang Desa Usbar Pantai | 1860810000 | 1860809692.81 | 1795600000 | APBD, | ||
4 | 25376954 | Talud Penahan Gelombang Desa Dokumira | 519350000 | 519349741.03 | 515000000 | APBD, | ||
5 | 25376982 | Talud Penahan Gelombang Desa Laumadoro | 1793760000 | 1793359394.75 | 1789000000 | APBD, | ||
6 | 25377021 | Talud Penahan Gelombang Desa Bere-bere | 882600000 | 882599180.86 | 880000000 | APBD, | ||
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 24145891 | Pembangunan Ruang Pertemuan, ruang data dan sistem informasi BPP Morotai Selatan | 307000000 | 300359699.05 | 295075200.9 | APBD | ||
2 | 24146313 | Rehabilitasi BBP Morotai Jaya | 360000000 | 359925943.1 | 355006500.95 | APBD | ||
3 | 25945401 | Pengadaan Pupuk, Obat dan Benih Padi Sawah dan Ladang | 721550000 | 720610000 | 719000000 | APBD | ||
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PULAU MOROTAI | ||||||||
1 | 23191393 | Belanja Modal Pengadaan Revitalisasi Pasar | 3556280000 | 3556280000 | 3550500000 | APBD | ||
TOTAL PAKET ANGGRAN 2020 | 252718407644 | 251044766591.53 | 248829825845.24 | |||||
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved