Nama | DATA PENGADAAN BARANG/JASA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | 1.Data Lelang 5 Tahun 2.Data Sanggahan |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Data Lelang 2019 |
Dibuat pada | 19 October 2022 02:56 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 21:08 |
Dilihat | 484 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian Paket | Nilai Pagu | Nilai HPS | Nilai Penawaran | Pemenang | Alamat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Kawasan Daeo | 2700000000 | 2699986533.82 | 2631552803 | CV. SAKO BINTANG CENDRAWASIH | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
2 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Kawasan Desa Cendana | 2800000000 | 2799999993.99 | 2722939217 | CV. JJWOOD | DESA GOSOMA, KEC. TOBELO |
3 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Kawasan Desa Sangowo | 1148000000 | 1147999907.39 | 1123218308 | CV. JJWOOD | DESA GOSOMA, KEC. TOBELO |
4 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Kawasan Cucumare | 2800000000 | 2799999952.89 | 2727450971 | CV. LIMAJARI YK | DESA GAMSUNGI, KEC. TOBELO |
5 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Kawasan Desa Wayabula | 2441000000 | 2440999800.49 | 2384740185 | CV. MELATI INDAH PUSKA | DESA DARUBA KEC. MOROTAI SELATAN |
6 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Pulau Rao (DAK Penugasan) KSPN | 23873100000 | 23873099878.65 | 23350629323 | PT. DUA SEMBILAN DUA | DESA GOSOMA, KEC. TOBELO |
7 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Kawasan Desa Sopi | 2577900000 | 2577889387.92 | 2431792217 | CV. LIBERTY CITRA CAKRAWALA | DESA PANDANGA KEC. MOROTAI SELATAN |
8 | Peningkatan Jalan Sirtu ke Hotmix Coldstorages - RSUD | 3359000000 | 3358998890.66 | 3280197997 | CV. LIMAJARI YK | DESA GAMSUNGI, KEC. TOBELO |
9 | Peningkatan Jalan tanah Ke Aspal Desa Pangeo, Gorugo - Perbatasan (DAU) | 2850000000 | 2814869999 | 2758870000 | CV. LIMAJARI YK | DESA GAMSUNGI, KEC. TOBELO |
10 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Mandiri | 1140000000 | 1118408403.76 | 1068408000 | CV. LIBERTY CITRA CAKRAWALA | DESA PANDANGA KEC. MOROTAI SELATAN |
11 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix PLN Trikora (Wawama) | 1680000000 | 1653388763.38 | 1620268000 | CV. SAKO BINTANG CENDRAWASIH | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
12 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Rahmat Bakulu | 1387950000 | 1372068746.71 | 1322043000 | CV. LIBERTY CITRA CAKRAWALA | DESA PANDANGA KEC. MOROTAI SELATAN |
13 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Tiley | 2850000000 | 2825068053.75 | 2768180000 | CV. LIMAJARI YK | DESA GAMSUNGI, KEC. TOBELO |
14 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Dalam Kota | 570000000 | 559275186.9 | 548062000 | CV. JJWOOD | DESA GOSOMA, KEC. TOBELO |
15 | Jalan Hotmix Masuk Kantor Bupati (DAU) | 1914000000 | 1849170805.47 | 1812758000 | CV. JJWOOD | DESA GOSOMA, KEC. TOBELO |
16 | Pembangunan Jalan Tanah ke Hotmix Motorpool - Totodoku (DAU) KSPN | 655500000 | 635209520.23 | 622505000 | CV. SAKO BINTANG CENDRAWASIH | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
17 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Hotmix Desa Bobula | 1462050000 | 1432564564.22 | 1403869000 | CV. MELATI INDAH PUSKA | DESA DARUBA KEC. MOROTAI SELATAN |
18 | Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Aru Pangeo - Perbatasan (DAU) | 3420000000 | 3385498146.92 | 3317994000 | CV. LIMAJARI YK | DESA GAMSUNGI, KEC. TOBELO |
19 | Pemeliharaan Berkala Jalan Sirtu Nakamura (KSPN) | 4200000000 | 4134159071.24 | 4084159000 | CV. LIBERTY CITRA CAKRAWALA | DESA PANDANGA KEC. MOROTAI SELATAN |
20 | Peningkatan Jalan Tanah Ke Sirtu Morodadi KTM (Lanjutan) | 805000000 | 778413903.08 | 762846000 | CV. MELATI INDAH PUSKA | DESA DARUBA KEC. MOROTAI SELATAN |
21 | Peningkatan Kapasitas SPAM Bido | 500000000 | 500000000 | 496874687 | CV. CAHAYA MULIA | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
22 | Peningkatan Kapasitas SPAM Yao | 565400000 | 565400000 | 561386684 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
23 | Peningkatan Kapasitas SPAM Sambiki | 350000000 | 349999999.99 | 347754886 | CV. ARIADUTA PERKASA | JL. RAYA WOSIA TOBELO TENGAH |
24 | Peningkatan Kapasitas SPAM Sakita | 400000000 | 399999999.3 | 397982731 | CV. NITA ABADI | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
25 | Peningkatan Kapasitas SPAM Falila | 312500000 | 312500000 | 309651708 | CV. ASABA BARUTAMA | Desa Daeo Kec. Morotai Selatan |
26 | Pembangunan Bukan Jaringan Perpipaan Desa Darame | 693000000 | 693000000 | 688013014 | CV.SHALWA CO | Desa Sangowo Kec. Morotai Timur |
27 | Peningkatan Kapasitas SPAM Sambiki Baru | 375000000 | 374999999.99 | 372622536 | CV. BRIAN LESTARI | Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur |
28 | Peningkatan Kapasitas SPAM Doku Mira | 437500000 | 437500000 | 436351372 | CV. BRIAN LESTARI | Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur |
29 | Peningkatan Kapasitas SPAM Rahmat | 335000000 | 334999999.99 | 333098791 | CV. ASABA BARUTAMA | Desa Daeo Kec. Morotai Selatan |
30 | Peningkatan Kapasitas SPAM Gorua | 375000000 | 374999999.99 | 373782476 | CV. CAHAYA MULIA | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
31 | Peningkatan Kapasitas SPAM Sangowo | 425000000 | 425000000 | 423398387 | CV. ARIADUTA PERKASA | JL. RAYA WOSIA TOBELO TENGAH |
32 | Peningkatan Kapasitas SPAM Wawama | 302500000 | 302500000 | 301433830 | CV.SHALWA CO | Desa Sangowo Kec. Morotai Timur |
33 | Pembangunan Sumur Bor Desa Tiley | 345000000 | 345000000 | 343723176.87 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
34 | Pembangunan Rumah Sanggar Desa Mira | 450000000 | 449986666.17 | 449032144.19 | CV. ARIADUTA PERKASA | JL. RAYA WOSIA TOBELO TENGAH |
35 | Pembangunan Rumah Kerajinan Desa Sangowo | 450000000 | 449986666.17 | 448646000 | CV. RACHMAT PRATAMA | Jl. Cempaka Kel. Tanah Tinggi |
36 | Pembangunan Talud Podimor Padange | 400000000 | 399988428.36 | 397978000 | CV. SEMESTA | Jl. Desa Gosoma Kecamatan Tobelo |
37 | Pembangunan Talud Desa Juanga | 296000000 | 295991607.26 | 294391000 | CV. CAHAYA ABTAR ABADI | DESA YAYASAN - KEC. MOROTAI SELATAN |
38 | Pembangunan Talud Sopi | 800000000 | 799997092.66 | 796215000 | CV. BRIAN LESTARI | Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur |
39 | Pembangunan Talud Raja | 300000000 | 299996310.41 | 298855000 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
40 | Pembangunan Talud Desa Yao | 330000000 | 329993302.52 | 327089000 | CV.SHALWA CO | Desa Sangowo Kec. Morotai Timur |
41 | Pembangunan Guest House Tahap III | 650000000 | 649996935.1 | 648407820.03 | CV. SEMESTA | Jl. Desa Gosoma Kecamatan Tobelo |
42 | Pemasangan Bronjong Sungai Desa Lifao (Kiri Kanan) | 280000000 | 279999819 | 278760000 | CV. ARIADUTA PERKASA | JL. RAYA WOSIA TOBELO TENGAH |
43 | Rehab Kantor Camat Morotai Jaya | 300000000 | 299951908.28 | 298444000 | CV.PUTRA MANDIRI | Desa Gotalamo, Morotai Selatan |
44 | Pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Baru Morotai Selatan | 525000000 | 525000000 | 519418000 | CV.BINA WIGUNA | DESA YAYASAN KEC.MOROTAI SELATAN |
45 | Pembangunan Pagar Kuburan Daruba Pantai Tahap II | 329883371 | 329763331.28 | 328772000 | CV.PUTRA MANDIRI | Desa Gotalamo, Morotai Selatan |
46 | Pembangunan Ruang Kelas Baru Bertingkat (8 ruangan) | 3800000000 | 3798976850.24 | 3792634000 | CV. SEMESTA | Jl. Desa Gosoma Kecamatan Tobelo |
47 | Pembangunan Kantin dan Los Jajanan | 360000000 | 359037142.65 | 355508000 | CV. CAHAYA MULIA | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
48 | Pembangunan Post Sekurity | 230000000 | 229865043.77 | 227100000 | CV.SHALWA CO | Desa Sangowo Kec. Morotai Timur |
49 | Rehab Ruang Kantor dan Ruang Guru 225 m2 | 425000000 | 424818264.89 | 422461000 | CV. CAHAYA MULIA | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
50 | Pembangunan Pagar Keliling 520 m tinggi 3,5 m + Ram 50cm | 624000000 | 623189711.32 | 622610000 | CV. POWER DIESEL | Desa Gamtala - Halmahera Barat |
51 | Penata Ruang Sekolah (Landscape) + Mainan Outdoor | 350000000 | 349832494.17 | 348650000 | CV. FARISA UTAMA | Desa Soakonora, RT 004 RW 002 |
52 | Pembangunan Trotoar Depan Kantor Polres Morotai | 310000000 | 309342180.45 | 307696000 | CV. ARIADUTA PERKASA | JL. RAYA WOSIA TOBELO TENGAH |
53 | SALURAN DESA WAYABULA | 280000000 | 279995914.28 | 277758000 | CV.PUTRA MANDIRI | Desa Gotalamo, Morotai Selatan |
54 | SALURAN DESA POSI-POSI RAO (Tender Ulang) | 280000000 | 279999881.44 | 279098000 | CV.BINA WIGUNA | DESA YAYASAN KEC.MOROTAI SELATAN |
55 | Pembangunan RKB Bertingkat Lanjutan Tahap 2 SD Unggulan 1 | 1700000000 | 1688988247.49 | 1672527000 | CV. SEMESTA | Jl. Desa Gosoma Kecamatan Tobelo |
56 | Rehab Gedung Kantor DPRD (ex Kantor Bupati/Ex Sekat Dalam) | 350000000 | 348750032.4 | 347485000 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
57 | Timbunan Kantor Bupati | 900000000 | 850000095.82 | 848408000 | CV. PUTRA GATAR PERKASA | Kelurahan Tuguiha Kec. Tidore Selatan |
58 | Normalisasi Sungai Yao | 750000000 | 712500214.91 | 706835000 | CV. GAMALAMA PUTRA | Jln.Branjangan NO.21 RT.001 / RW.01 |
59 | Normalisasi Sungai Mira, Sangowo, Sambiki, Sopi dan Bido | 1200000000 | 1146536608.25 | 1144116000 | CV. ALVA PRATAMA | Jl. Raya Tuguiha Kec. Tidore Selatan |
60 | Normalisasi Sungai Tiley | 860000000 | 859989153.76 | 855573000 | CV. PUTRI MANDIRI | Lingk. Ngidi Gamayou B RT. 004 RW. 004 |
61 | Normalisasi dan Perkuatan Tebing Kali Bere-bere Kecil | 2040000000 | 1958434831.32 | 1919266000 | CV. SAKO BINTANG CENDRAWASIH | DESA DARAME KEC. MOROTAI SELATAN |
62 | Pembangunan Terminal Tahap II | 2500000000 | 2499951593.65 | 2497254000 | CV. SURYA MANDIRI PRATAMA | JL. Bali Bunga NO 33 Tabona Ternate selatan |
63 | Pembangunan Landscape SD Unggulan 1 Tahap I | 700000000 | 698391068.09 | 696375000 | CV. PUTRA GATAR PERKASA | Kelurahan Tuguiha Kec. Tidore Selatan |
64 | Pembangunan Landscape SMP Unggulan 1 Tahap I (SMP Unggulan 1) | 500000000 | 499108182.39 | 497752000 | CV. PUTRA GATAR PERKASA | Kelurahan Tuguiha Kec. Tidore Selatan |
65 | Pembangunan dan Interior/moubeler Kantor Bupati | 6000000000 | 5999406299.13 | 5939410000 | CV. JJWOOD | DESA GOSOMA, KEC. TOBELO |
66 | Pembangunan Gedung Serba Guna (Badminton, Footsal, Tenis meja, Takraw) 18 x 35m tinggi 7m (SD Unggulan 2) | 3600000000 | 1707062729.96 | 1706394000 | CV. SURYA MANDIRI PRATAMA | JL. Bali Bunga NO 33 Tabona Ternate selatan |
67 | Pembangunan Gedung Serba Guna (Badminton, Tenis, Basket, Tenis meja, Takraw) 18 x 35m tinggi 7m (SMP Unggulan1) | 3600000000 | 1707062729.96 | 1705569000 | CV.PUTRA ARWIN PRATAMA | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
68 | Peningkatan Lapangan Olahraga Serbaguna (gedung tertutup) SD Unggulan 1 | 2700000000 | 1707062729.96 | 1705896000 | CV. PUTRI MANDIRI | Lingk. Ngidi Gamayou B RT. 004 RW. 004 |
69 | Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Morotai Selatan | 1000000000 | 999987651.56 | 996764000 | CV. ARIADUTA PERKASA | JL. RAYA WOSIA TOBELO TENGAH |
70 | Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Morotai Utara | 1000000000 | 999978652.09 | 997827000 | CV. KORINDAH | Desa Rawa jaya Kec.Tobelo |
71 | Pembangunan Tambatan Perahu Kec. Morotai Selatan Barat | 1000000000 | 999987651.56 | 985713084.38 | CV. UKAR LEAN | Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan |
72 | Pembangunan Intensive Care Unit | 4346234473.9 | 4346271890 | 4327062369 | CV. SUKSES GROUP | Desa Tomori, Kecamatan Bacan |
73 | Pembangunan Ruang Operasi | 10762586000 | 10758514630.74 | 10754244507 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | Desa Gamtala, Kecamatan Jailolo |
74 | Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) | 23900000000 | 23878913663.2 | 23873405000 | PT. JATILUHUR GEMILANG | JL. PAHLAWAN REVOLUSI KEL. GAMALAMA |
75 | Pembangunan Titik Labuh / Singgah Kapal Yacth | 1250000000 | 1249510220.11 | 1199027000 | CV. ALDI UTAMA | Jl.Cempaka Desa Mandaong Kec.Bacan |
76 | Pembangunan Sumber Air Bersih ( Toilet Komunal ) | 300000000 | 299990289.56 | 298583000 | CV.BINA WIGUNA | DESA YAYASAN KEC.MOROTAI SELATAN |
77 | Pembangunan Tempat Ibadah | 722584000 | 722565808.08 | 721655000 | CV. NUSA KENCANA | DESA YAYASAN - KEC. MOROTAI SELATAN |
78 | Pembangunan Rest Area (Penataan Lanscape) | 1000000000 | 999980749.01 | 999530000 | CV. FARISA UTAMA | Desa Soakonora, RT 004 RW 002 |
79 | Pembangunan Jalan Internal (Board Walk) | 3750000000 | 3749993156.71 | 3748980000 | CV. SUKSES GROUP | Desa Tomori, Kecamatan Bacan |
80 | Rehabilitasi Gedung Perpustakaan Daerah | 260125000 | 260087822.5 | 258512000 | CV. NUSA KENCANA | DESA YAYASAN - KEC. MOROTAI SELATAN |
81 | Pembangunan Puskesmas Libano | 6305000000 | 6304599211.09 | 6298514000 | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | JL. BALIBUNGA NO.33 RT.006 RW.00 |
82 | Pembangunan Puskesmas Daruba (DTPK) | 6305000000 | 6304969360.98 | 6300569000 | CV. SURYA SINAR GEMILANG | JL. Bali Bunga NO 33 Tabona Ternate selatan |
83 | Pembangunan puskesmas Pkm sangowo DTPK | 6305000000 | 6304974160.16 | 6300000000 | CV. SURYA SINAR GEMILANG | JL. Bali Bunga NO 33 Tabona Ternate selatan |
84 | Pembangunan Rumah Dokter Umum Cio Maloleo | 407720000 | 407713849.05 | 404181000 | CV.CITRA UTAMA | Desa Gorua,Kec,Tobelo Utara |
85 | Pembangunan Rumah Dinas Perawat Cio Maloleo | 1129000000 | 1128980831.57 | 1124800000 | CV. NUSA KENCANA | DESA YAYASAN - KEC. MOROTAI SELATAN |
86 | Pembangunan Rumah Dokter Umum Leo Leo | 407720000 | 407713849.05 | 405002000 | CV. SEMESTA | Jl. Desa Gosoma Kecamatan Tobelo |
87 | Pembangunan Rumah Dinas Perawat Leo Leo | 1129000000 | 1128980831.57 | 1105046000 | CV. NUR SEJATI | Jl. Terminal Cinta RT.011/RW.004-Ternate Tengah |
88 | Pembangunan Rumah Dinas Bidan Libano | 1129000000 | 1128945687.54 | 1124545000 | CV. SURYA SINAR GEMILANG | JL. Bali Bunga NO 33 Tabona Ternate selatan |
89 | Pembangunan Rumah Dinas Perawat Libano | 1129000000 | 1128945687.54 | 1125441000 | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | JL. BALIBUNGA NO.33 RT.006 RW.00 |
90 | Pembangunan Rumah Dokter Gigi Libano | 407720000 | 407716926.31 | 404032000 | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | JL. BALIBUNGA NO.33 RT.006 RW.00 |
91 | Pembangunan Rumah Dokter Umum Libano | 407720000 | 407716926.31 | 404757000 | CV. SURYA SINAR GEMILANG | JL. Bali Bunga NO 33 Tabona Ternate selatan |
92 | Pembangunan Rumah Dinas Perawat Sangowo | 1089000000 | 1088949345.87 | 1082349000 | CV. POWER DIESEL | Desa Gamtala - Halmahera Barat |
93 | Pembangunan Rumah Dokter Umum Sangowo | 398000000 | 397994849.32 | 395838000 | CV. REZA PRATAMA | Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo |
94 | Pembangunan Rumah Dinas Perawat Daruba | 1089000000 | 1088949345.87 | 1085649000 | CV. BINA WIGUNA | DESA YAYASAN KEC.MOROTAI SELATAN |
95 | Lanjutan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Wayabula | 1307000000 | 1306876120.04 | 1302443000 | CV. YUNIAR PUTRA PRATAMA | LINGK. NGIDI GAMAYOU RT.004/RW.004 |
96 | Pembangunan Gedung Rawat Jalan PKM Leo-Leo | 285000000 | 284979326.75 | 275000000 | CV. NUR SEJATI | Jl. Terminal Cinta RT.011/RW.004-Ternate Tengah |
97 | Lanjutan Pembangunan Gedung Rawat Jalan Puskesmas Morotai Jaya | 3805000000 | 3804923265 | 3800730000 | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | JL. BALIBUNGA NO.33 RT.006 RW.00 |
98 | Pembangunan Rumah Dokter Umum Daruba | 398000000 | 397994849.32 | 395838000 | CV. REZA PRATAMA | Desa Guaemaadu Kecamatan Jailolo |
99 | Pembangunan Pasar Rakyat Darame 2 Kecamatan Morotai Selatan | 1939500000 | 1939500000 | 1938127946 | CV. POWER DIESEL | Desa Gamtala - Halmahera Barat |
100 | Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Darame II | 3625000000 | 3625000000 | 3620121000 | CV. SUKSES GROUP | Desa Tomori, Kecamatan Bacan |
101 | Pembangunan Pasar Rakyat Darame 3 Kecamatan Morotai Selatan | 1651199000 | 1650545000 | 1649050000 | CV. POWER DIESEL | Desa Gamtala - Halmahera Barat |
102 | Pembangunan Tambatan Perahu | 500000000 | 499999504.64 | 490474000 | CV. BINA WIGUNA | DESA YAYASAN KEC.MOROTAI SELATAN |
103 | Pembangunan Lapangan Futsal SMP Negeri 6 Unggulan | 260000000 | 259998504.84 | 259428000 | CV.SALSABILA JAYA | DESA DARUBA, KEC. MOROTAI SELATAN |
104 | Pembangunan Lapangan Futsal SD Negeri 6 Unggulan | 260000000 | 259998504.84 | 259580000 | CV.SALSABILA JAYA | DESA DARUBA, KEC. MOROTAI SELATAN |
105 | Pembangunan Kampus UNIPAS Tahap I (Multiyears) | 25000000000 | 24880110836.4 | 24863224000 | PT. RAJAWALI INDAH PERMAI | JL. GOSOMA RT. 000 RW.000 GOSOMA TOBELO |
106 | Pembangunan Mesjid Raya Tahap I (Multiyears) | 58000000000 | 57994015895.51 | 57975025000 | PT. CAHAYA HIDUP PRIMA | Jl. Dharma Husada 115 (wisma property 21 Lt. 3) |
107 | Pembangunan Gedung Oekumene Tahap I (Multiyears) | 13000000000 | 12959264587.61 | 12952491000 | PT. TRI PUTRA GAMALAMA | Lingk Ngidi Rt.002/Rw.004 Kel. Makassar Barat |
108 | Pembangunan Gedung Bumdes | 33000000000 | 32999819372.57 | 32976140000 | PT. YASTIRA MULIA KONTRINDO | Jl. Ahmad Malawat No. 53 Kel. Tomagoba Tidore |
109 | Pengadaan Meubeler SMP Unggulan | 1525000000 | 1523104060.5 | 1520000000 | CV. GERBANG PACIFIC | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
110 | Penyediaan Alat Peraga Edukatif (Outdoor) Luar | 215000000 | 214940000 | 213400000 | CV. LIMAU DOLIK DAURI | LR.CEMPAKA RT.013/RW.003 KEL.TANAH TINGGI KEC TERNATE SELATAN |
111 | Pengadaan Perangkat Pembelajaran SD dan SMP | 1330000000 | 1329767267.4 | 1320302500 | CV. EL GAPI | Jl. Bali Bunga RT. 008/RW. 003 Kel. Tabona, Kec. Ternate Selatan |
112 | Pengadaan Kendaraan UTDRS | 1000000000 | 990660000 | 979999999.99 | CV. AMBULANCE PINTAR INDONESIA | Griya Asri Bahagia Blok E.2/13 RT.001 RW.033, bahagia, babelan |
113 | Sewa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 untuk Bawaslu Kab. Pulau Morotai | 546400000 | 528000000 | 527934000 | CV. BRIAN LESTARI | Desa Sambiki, Kec. Morotai Timur |
114 | Belanja Bahan Sembako Idul Fitri dan Sembako Natal | 1350000000 | 1349700000 | 1343100000 | CV. ALPHABET INNOVATION | JL. MANUNGGAL PRATAMA NO 8 RT 011 RW 006 CIPINANG MELAYU JAKARTA TIMUR |
115 | Pengadaan Mobil Pelayaan (Mini Bus)-Karoseri | 550000000 | 255750000 | 249645000 | CV. ADINDA PELANGI | Komp. Patal 71 no. 18 RT 04/03 Pemagarsari - Parung, Kab. Bogor |
116 | Pengadaan Kendaraan Penumpang Bermotor Micro Bus | 3817744000 | 3788400000 | 3527598199.51 | PT.HASJRAT ABADI | Jln. RP. Soeroso No.38-40 Jakarta Pusat |
117 | Pengadaan Mobil Tinja | 1740000000 | 1739999910 | 1570841699.79 | PT.HASJRAT ABADI | Jln. RP. Soeroso No.38-40 Jakarta Pusat |
118 | Pengadaan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas Daruba | 430878788 | 430878787.61 | 425000000 | CV. SENJA KARYA PASIFIK | Kel. Kota Baru RT 09/ RW 03, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara |
119 | Penyediaan Kelambu Pengendalian Malaria Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai | 300000000 | 299990229 | 238738500 | CV. SENJA KARYA PASIFIK | Kel. Kota Baru RT 09/ RW 03, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara |
120 | Belanja Mobil dump truk | 430000000 | 430000000 | 429990000 | PT. HASJRAT ABADI | JL. RAYA BASTIONG RT. 012/ RW. 003 KEL. BASTIONG TALANGAME KEC. KOTA TERNATE SELATAN |
121 | Belanja Mobil dump truk | 1290000000 | 1290000000 | 1289000000 | PT. HASJRAT ABADI | JL. RAYA BASTIONG RT. 012/ RW. 003 KEL. BASTIONG TALANGAME KEC. KOTA TERNATE SELATAN |
122 | Pengadaan Perlengkapan dan Interior Kamar Guest House | 860000000 | 859650000 | 855450000 | CV. GERBANG PACIFIC | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
123 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS | 330000000 | 290000000.18 | 272500000 | CV.PUTRA MANDIRI | Desa Gotalamo, Morotai Selatan |
124 | Belanja Mesin VCO | 1050000000 | 1050000000 | 1048000000 | CV. SURYA PELANGI NUSANTARA | JL. BALIBUNGA NO.33 RT.006 RW.002 TABONA KOTA TERNATE SELATAN |
125 | Bantuan Peralatan Kepada IKM dan UMKM | 594000000 | 593998033.2 | 593480000 | CV. SURYA PRIMA SAKTI | JL. BALIBUNGA RT.006 RW. 012 KEL. TOBONA |
126 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bupati | 300000000 | 295900000 | 293000000 | CV. GERBANG PACIFIC | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
127 | Pengadaan pupuk dan benih tanaman hortikultura | 400394000 | 400367000 | 398750000 | CV. SYIRAH PARMA | JL. DESA BERE-BERE KECEMATAN MOROTAI UTARA KABUPATEN PULAU MOROTAI |
128 | Pengadaan Pupuk dan Benih Padi Ladang | 305500000 | 305486500 | 304000000 | CV. SYIRAH PARMA | JL. DESA BERE-BERE KECEMATAN MOROTAI UTARA KABUPATEN PULAU MOROTAI |
129 | Pengadaan Pupuk dan Benih Padi Sawah | 487000000 | 486853400 | 485000000 | CV. SYIRAH PARMA | JL. DESA BERE-BERE KECEMATAN MOROTAI UTARA KABUPATEN PULAU MOROTAI |
130 | Pengadaan Benih, pupuk dan obat-obatan padi sawah | 706500000 | 706409000 | 703500000 | CV. Zaura Karya Mandiri | Jl. Tugu Makugawene RT. 016 RW. 006 Kel. Kalumata |
131 | Pengadaan Buku Perpustakaan | 270000000 | 269994109 | 268900000 | CV. GERBANG PACIFIC | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
132 | Pengadaan Mobuler Perpustakaan Daerah | 278000000 | 277970000 | 276430000 | CV. GERBANG PACIFIC | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
133 | Pengadaan Panggung Knock Down (Ringing Panggung, sound dan Screen) Uk. Panggung 15x12x10x1,5 | 669500000 | 669350000 | 667700000 | CV SUKSES INDO PERKASA | Jalan Parigi 7 Kelurahan Malalayang 1 |
134 | Pengadaan Sound Systim untuk Lokasi SAIL | 500000000 | 499950000 | 498000000 | CV. TIGA KARYA | DESA GAMLAMO - Halmahera Barat (Kab.) |
135 | Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Permainan Anak-Anak (water sport) | 2000000000 | 1999687140 | 1992000000 | CV. ANUGRAH MASTESIA MAKMUR | Ruko Plaza Karinda B1 No9, Lantai 3C, Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, RT/RW 13/03 |
136 | Pengadaan Armada Bagang | 350000000 | 350000000 | 348695160 | CV. INDOMALUT FIBERBOAT TABAMARINE | KELURAHAN MALIARO KEC. KOTA TERNATE TENGAH |
137 | Pengadaan Rumpon Laut Dalam | 450000000 | 449996800 | 448000000 | CV. INDOMALUT FIBERBOAT TABAMARINE | KELURAHAN MALIARO KEC. KOTA TERNATE TENGAH |
138 | Pengadaan Mesin Tempel | 1764600000 | 1764599914 | 1763300000 | CV. GERBANG PACIFIC | Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan |
139 | Pengadaan Armada Tuna Fiberglass 1,5 - 3 GT | 2160000000 | 2159999820 | 2153500000 | CV. INDOMALUT FIBERBOAT TABAMARINE | KELURAHAN MALIARO KEC. KOTA TERNATE TENGAH |
140 | Pengadaan Sepeda Motor Listrik | 550000000 | 550000000 | 548927500 | PT. MOROTAI MAJU MOTOR | Desa Darame RT.000 RW.000 Darame Morotai Selatan |
141 | Pengadaan Conteiner Sampah Tahap II | 250000000 | 249999750 | 248985000 | CV. MUTIARA LAUT PERSADA | Desa Darame, Kabupaten Pulau Morotai |
142 | Penyedia Alat Angkut Sampah Dump truck | 420000000 | 419999999.1 | 380000000 | PT.HASJRAT ABADI | Jln. RP. Soeroso No.38-40 Jakarta Pusat |
143 | Pengadaan Contener Sampah | 250000000 | 249999750 | 249000000 | CV. MUTIARA LAUT PERSADA | Desa Darame, Kabupaten Pulau Morotai |
144 | Total Paket Anggaran 2019 | 358649908632.9 | 352659283862.1 | 350003305729.76 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved