Nama | DATA PENGADAAN BARANG/JASA |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | 1.Data Lelang 5 Tahun 2.Data Sanggahan |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data Lelang 2018 |
Dibuat pada | 19 October 2022 02:56 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 18:55 |
Dilihat | 322 |
Provider | Sekertariat Daerah |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA PEKERJAAN | NILAI PAGU | HPS | NILAI KONTRAK | NAMA PERUSAHAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEMBANGUNAN JALAN SIRTU DESA MORODADI (DAU) | 920000000 | 871904932.77 | 845747241 | CV. LIMAJARI YK | |
2 | PENINGKATAN JALAN TANAH KE HOTMIX RUAS JALAN LINGKAR PULAU RAO (DAU) | 18720000000 | 18599995678.1 | 18213270414 | PT. Dua Sembilan Dua | |
3 | PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX RUAS JALAN MENUJU TPA (DAU) | 3900000000 | 3799817154.3 | 3784616343 | PT. REZA MULTI SARANA | |
4 | PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX RUAS JALAN DESA SOPI (DAU) | 2600000000 | 2499985064.14 | 2462487527 | PT. LASISCO HALTIM RAYA | |
5 | PEMBANGUNAN JALAN HOTMIX RUAS JALAN KTM (DAU) | 4550000000 | 4449994805.95 | 4414399142 | PT. REZA MULTI SARANA | |
6 | PENINGKATAN JALAN TANAH KE HOTMIX DESA TILEY PANTAI (DAU) | 4810000000 | 4709582903.17 | 4681325892 | PT. LASISCO HALTIM RAYA | |
7 | PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI BARU (LANJUTAN) | 2500000000 | 2448000662.06 | 2423550941 | CV. SEMESTA | |
8 | PENGURUKAN SEGMEN 1 DAERAH WATER FRONT CITY DARUBA TAHAP 2 | 4030000000 | 4010000404.25 | 3902036411 | PT. MOROTAI BAHARI SEJAHTERA | |
9 | PEMBANGUNAN JALAN BARU LINGKAR PULAU RAO (DAK) | 14766800000 | 14765791787.3 | 14443000000 | PT. Dua Sembilan Dua | |
10 | Pembangunan Gedung Perawatan Kelas I, II dan III | 5834841000 | 5834841000 | 5764680873 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | |
11 | Rehab Wisma Trikora (Ex Kediaman Bupati/Guest House) Tahap 2 | 800000000 | 740000052.18 | 734084409 | CV. SEMESTA | |
12 | Perluasan Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE unit distribusi desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan | 400000000 | 399726350.78 | 395732325 | CV. ASABA BARUTAMA | |
13 | Perluasan Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE unit distribusi Desa Juanga Kec. Morotai Selatan | 350000000 | 348966210.53 | 346027344 | CV. PUTRA ARWIN PRATAMA | |
14 | Perluasan Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE unit distribusi Desa Darame Kec. Morotai Selatan | 350000000 | 349813726.13 | 345624876 | CV. FAYOLA ABADI | |
15 | Perluasan Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE unit distribusi desa Yayasan Kec. Morotai Selatan | 347000000 | 346420367.29 | 342066107 | CV.BINA WIGUNA | |
16 | Rehabilitasi Saluran Skunder D. I. Desa Sangowo | 967100000 | 967097998.46 | 948232530 | CV. MEDIA LINTAS JAYA | |
17 | Perluasan Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE unit distribusi desa Daruba Kec. Morotai Selatan | 350000000 | 349157830.62 | 343925386 | CV.SYARIA MANDIRI | |
18 | Normalisasi Sungai Desa Totodoku, Desa Raja dan Desa Gosoma Maluku | 1738000005 | 1685053491 | 1679608000 | CV. ALVA PRATAMA | |
19 | Pembangunan Terminal Tahap I | 2500000000 | 2486548793.27 | 2476327721 | CV. EMPAT POETRA | |
20 | Mini market bumdes/ kantor koperasi 1 desa | 1000000000 | 949950562.76 | 940945056 | CV. POWER DIESEL | |
21 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan-Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan- Puskesmas Posi-Posi | 5700000000 | 5696232480.45 | 5670926574 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | |
22 | Pembangunan puskesmas tiley | 4417500000 | 4417242006.01 | 4398755294 | PT. BINA BANGUN SAKTI | |
23 | PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN OMBAK DESA BERE-BERE KECIL | 350000000 | 331675168.99 | 328203692 | CV. DUA ABADI | |
24 | PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN OMBAK DESA LEO - LEO JAYA | 462000000 | 447019779.91 | 442102562 | CV. DUA ABADI | |
25 | PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN OMBAK DESA CIO MALELEO | 280000000 | 276763309.57 | 273995676 | CV.BINA WIGUNA | |
26 | Perluasan Jaringan Pipa PVC, GIP, HDPE unit distribusi Desa Pandanga Kec. Morotai Selatan | 300000000 | 299489261.83 | 293779117 | CV.TOBELO CIPTA DAMAI | |
27 | Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Tiley | 617500000 | 617373213.46 | 610574490 | CV. Reza Pratama | |
28 | Pembangunan Sekolah Unggulan SD Tahap I | 6149425000 | 6049863605.69 | 6048206406 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | |
29 | Pembagnunan Mesjid Raya Tahap I | 2500000000 | 2435833495.59 | 2424971595 | CV. Empat Mawar Khuleyevo | |
30 | Pembangunan Kontruksi Fisik Kantor Kecematan Morotai Selatan Barat | 1227500000 | 1224165592.61 | 1213328589 | CV.BINA WIGUNA | |
31 | PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN OMBAK DESA CIO DALAM | 280000000 | 276763309.57 | 273442149 | CV. KORINDAH | |
32 | Pembangunan Instalasi Gawat Darurat | 8117183100 | 8027505901.73 | 8015367086 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | |
33 | PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN OMBAK DESA TUTUHU | 560000000 | 531328176.5 | 525521505 | CV. KORINDAH | |
34 | PEMBANGUNAN GEDUNG KAMPUS UNIPAS | 450000000 | 418566712.05 | 417960656 | CV. PUTRA ARWIN PRATAMA | |
35 | Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan kawsan/boardwallk, pedestrian,dan tempat parkir | 1740000000 | 1739945746.98 | 1737953286 | CV. BAROL | |
36 | Pembangunan Sekolah Unggulan SDN1 (Tambahan) | 2300000000 | 2260092071.4 | 2250184923 | CV. SEMESTA | |
37 | Pembangunan Instalasi Laboratorium | 703026900 | 692941137.82 | 691926576 | CV. POWER DIESEL | |
38 | Pembuatan Gezebo | 1278750000 | 1278547976.73 | 1277425802 | CV. BAROL | |
39 | Pembangunan Kios Cendramata | 450000000 | 449999928.02 | 448924635 | CV. BAROL | |
40 | Pembangunan Tambatan Perahu | 963000000 | 892708058.97 | 890074979 | CV. ARIADUTA PERKASA | |
41 | Pembangunan Tambatan Perahu | 963000000 | 917794943.26 | 915954433 | CV. KORINDAH | |
42 | Pembangunan Tambatan Perahu | 963000000 | 918100453.93 | 916573509 | CV. KORINDAH | |
43 | Pembangunan Plaza Pusat jajanan/Kuliner | 540000000 | 539612054.84 | 538874398 | CV. BAROL | |
44 | Pembangunan Puskeswan | 475000000 | 474963779.07 | 470531409 | CV. ARIADUTA PERKASA | |
45 | PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN OMBAK DESA GOSOMA MALUKU | 336000000 | 335821327.93 | 332939310 | CV.BINA WIGUNA | |
46 | Pembangunan/Rehabilitasi Gedung-Rehabilitasi Gedung IFK | 285000000 | 284886502.79 | 283558463 | CV. BRIAN LESTARI | |
47 | Pembangunan Sekolah Unggulan SMP 1 (Tambahan) | 2320000000 | 2319996058.48 | 2313249886 | CV. SEMESTA | |
48 | Biaya Jasa Kontruksi Fisik Pasar Rakyat Darame Kabupaten Pulau Morotai | 5674478000 | 5674477963.94 | 5655074472 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | |
49 | Pengurukan Segmen 1 Daerah Water Front City Daruba Tahap 3 | 6500000000 | 6480000764.93 | 6350398690 | PT. MOROTAI BAHARI SEJAHTERA | |
50 | Pembangunan Jalan Hotmix Menuju TPA (Kurang Bayar) | 1300000000 | 1022128230.18 | 999890692 | CV. LIMAJARI YK | |
51 | Pembangunan Jalan Hotmix Dalam Desa Sopi (Kurang Bayar) | 3900000000 | 3899351051.79 | 3824228705.97 | PT. LASISCO HALTIM RAYA | |
52 | Pengadaan Cottage + Moubeler Interior Ruangan | 2835000000 | 2834585734.89 | 2831919335.35 | PT. Micha Sinar Sejahtera | |
53 | Pembangunan Jalan Hotmix Simpang Wayabula - Tutuhu | 5200000000 | 5099817891.71 | 4996656000 | PT. REZA MULTI SARANA | |
54 | Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU-Pembangunan TPU | 550000000 | 549785810.81 | 518854000 | CV TIGA PUTRA GAMALAMA | |
55 | Pembangunan Gedung dan Bangunan TPU-Pembangunan TPU | 550000000 | 549785810.81 | 543552573.55 | CV. LIMAJARI YK | |
56 | Pembangunan Bangunan Kuliner Bangsaha Tahap II | 600000000 | 505986827.87 | 501056975.86 | CV TIGA PUTRA GAMALAMA | |
57 | Pembangunan Kantor Bupati Tambahan ex. DPRD Baru (Pembangunan Ruang Tambahan Lantai II) | 315740000 | 315733457.06 | 309254340.71 | CV. NUSA KENCANA | |
58 | Biaya Jasa Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Gotalamo II Kabupaten Pulau Morotai | 5776012000 | 5776009517.77 | 5752331092 | PT. MITRA GLOBAL TEKNIK MANDIRI | |
59 | Pembangunan Tribun Bangsaha | 3500000000 | 3317192929.78 | 3312809982 | PT Wilmar Berkat Cemerlang | |
60 | Pembangunan Kantor Bupati Tambahan ex. DPRD Baru (Pembangunan Parkiran Roda 4) | 483560000 | 300012643.09 | 296996587 | CV. NUSA KENCANA | |
61 | Pembangunan Layanan Rawat Inap Puskesmas Wayabula | 1000000000 | 950000291.63 | 947822193 | CV. POWER DIESEL | |
62 | Pembangunan Kantor Bupati Tambahan ex. DPRD Baru (Pemasangan Granit LT II) | 1476496000 | 1476446413.03 | 1474198090 | CV. Empat Mawar Khuleyevo | |
63 | Pembangunan Kantor Bupati Tambahan ex. DPRD Baru (Pemasangan Sekat LT II) | 260000000 | 259999170.89 | 256263155 | CV. Empat Mawar Khuleyevo | |
64 | Pembuatan sekat Ruang Bupati dan Wakil | 250000000 | 249966670.82 | 249003664 | CV. KARYA NARWASTU | |
TOTAL ANGGARAN | 156332912005 | 154029163010.24 | 152313306086.44 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved