| Nama | LOKASI PRIORITAS | 
|---|---|
| Sektoral | Pemerintahan dan Desa | 
| Deskripsi | Lokasi Prioritas di Kabupaten Pulau Morotai Menurut Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara | 
| Tahun | 2022 | 
| Keterangan | Lokasi Prioritas di Kabupaten Pulau Morotai | 
| Dibuat pada | 19 October 2022 05:21 | 
| Diperbarui pada | 31 October 2025 08:44 | 
| Dilihat | 2976 | 
| Provider | Sekertariat Daerah | 
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi | 
| NO | LOKASI PRIORITAS | KECAMATAN | NAMA | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MOROTAI SELATAN | DARUBA | 
| 2 | 1 | MOROTAI SELATAN | GOTALAMO | 
| 3 | 1 | MOROTAI SELATAN | MUHAJIRIN | 
| 4 | 1 | MOROTAI SELATAN | DARAME | 
| 5 | 1 | MOROTAI SELATAN | YAYASAN | 
| 6 | 1 | MOROTAI SELATAN | WAWAMA | 
| 7 | 1 | MOROTAI SELATAN | PANDANGA | 
| 8 | 1 | MOROTAI SELATAN | JUANGA | 
| 9 | 1 | MOROTAI SELATAN | JOUBELA | 
| 10 | 1 | MOROTAI SELATAN | TOTODOKU | 
| 11 | 1 | MOROTAI SELATAN | MANDIRI | 
| 12 | 1 | MOROTAI SELATAN | MOMUJIU | 
| 13 | 1 | MOROTAI SELATAN | SABATAI BARU | 
| 14 | 1 | MOROTAI SELATAN | SABATAI TUA | 
| 15 | 1 | MOROTAI SELATAN | DAEO | 
| 16 | 1 | MOROTAI SELATAN | DEHEGILA | 
| 17 | 1 | MOROTAI SELATAN | AHA | 
| 18 | 1 | MOROTAI SELATAN | PILOWO | 
| 19 | 1 | MOROTAI SELATAN | KOLORAI | 
| 20 | 1 | MOROTAI SELATAN | GALO-GALO | 
| 21 | 1 | MOROTAI SELATAN | FALILA | 
| 22 | 1 | MOROTAI SELATAN | SABALA | 
| 23 | 1 | MOROTAI SELATAN | DAEOMAJIKO | 
| 24 | 1 | MOROTAI SELATAN | MORODADI | 
| 25 | 1 | MOROTAI SELATAN | NAKAMURA | 
| 26 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | POSI-POSI | 
| 27 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | WARINGIN | 
| 28 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU IRIAN | 
| 29 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | CUCUMARE | 
| 30 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE KECIL | 
| 31 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | USBAR PANTAI | 
| 32 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY | 
| 33 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | TILEY PANTAI | 
| 34 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | NGELE-NGELE BESAR | 
| 35 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | RAJA | 
| 36 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | WAYABULA | 
| 37 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | BOBULAH | 
| 38 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO DALAM | 
| 39 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIO GERONG | 
| 40 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | ARU BURUNG | 
| 41 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | LAUMADORO | 
| 42 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | LEO-LEO | 
| 43 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | SAMINYAMAU | 
| 44 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | POSI-POSI | 
| 45 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | TUTUHU | 
| 46 | 2 | MOROTAI SELATAN BARAT | CIOMALOLEO | 
| 47 | 3 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI | 
| 48 | 3 | MOROTAI TIMUR | SAMBIKI TUA | 
| 49 | 3 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO | 
| 50 | 3 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO TIMUR | 
| 51 | 3 | MOROTAI TIMUR | SANGOWO BARAT | 
| 52 | 3 | MOROTAI TIMUR | MIRA | 
| 53 | 3 | MOROTAI TIMUR | RAHMAT | 
| 54 | 3 | MOROTAI TIMUR | WEWEMO | 
| 55 | 3 | MOROTAI TIMUR | LIFAO | 
| 56 | 3 | MOROTAI TIMUR | DOKU MIRA | 
| 57 | 3 | MOROTAI TIMUR | GOSOMA MALUKU | 
| 58 | 3 | MOROTAI TIMUR | GAMLAMO | 
| 59 | 3 | MOROTAI TIMUR | BUHO-BUHO | 
| 60 | 3 | MOROTAI TIMUR | HINO | 
| 61 | 3 | MOROTAI TIMUR | SESELIJAYA | 
| 62 | 4 | MOROTAI UTARA | BIDO | 
| 63 | 4 | MOROTAI UTARA | YAO | 
| 64 | 4 | MOROTAI UTARA | TAWAKALI | 
| 65 | 4 | MOROTAI UTARA | SAKITA | 
| 66 | 4 | MOROTAI UTARA | LOLEO JAYA | 
| 67 | 4 | MOROTAI UTARA | KENARI | 
| 68 | 4 | MOROTAI UTARA | BERE-BERE | 
| 69 | 4 | MOROTAI UTARA | GORUA | 
| 70 | 4 | MOROTAI UTARA | KORAGO | 
| 71 | 4 | MOROTAI UTARA | LUSUO | 
| 72 | 4 | MOROTAI UTARA | MABA | 
| 73 | 4 | MOROTAI UTARA | GOAHIRA | 
| 74 | 4 | MOROTAI UTARA | TANJUNG SALEH | 
| 75 | 4 | MOROTAI UTARA | GORUA SELATAN | 
| 76 | 5 | MOROTAI JAYA | NAMA | 
| 77 | 5 | MOROTAI JAYA | SOPI | 
| 78 | 5 | MOROTAI JAYA | CENDANA | 
| 79 | 5 | MOROTAI JAYA | ARU | 
| 80 | 5 | MOROTAI JAYA | PANGEO | 
| 81 | 5 | MOROTAI JAYA | TOWARA | 
| 82 | 5 | MOROTAI JAYA | BERE-BERE KECIL | 
| 83 | 5 | MOROTAI JAYA | TITIGOGOLI | 
| 84 | 5 | MOROTAI JAYA | HAPO | 
| 85 | 5 | MOROTAI JAYA | LIBANO | 
| 86 | 5 | MOROTAI JAYA | PODIMORPANDANGE | 
| 87 | 5 | MOROTAI JAYA | SOPI MAJIKO | 
| 88 | 5 | MOROTAI JAYA | GORUGO | 
| 89 | 5 | MOROTAI JAYA | LOLEO | 
| 90 | 5 | MOROTAI JAYA | CEMPAKA | 
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved