Nama | Data Produksi Pelabuhan Penyeberangan Daruba |
---|---|
Sektoral | Transportasi |
Deskripsi | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2018 |
Keterangan | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 |
Dibuat pada | 19 October 2022 07:23 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 21:36 |
Dilihat | 299 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian Penumpang, Golongan & Jenis Kendaraan | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENUMPANG | 6913 | 6519 | 6500 | 6199 | 6464 | 7255 | 6595 | 6837 | 8501 | 8434 | 6027 | 6834 | 83078 | Orang |
1 | KEND. GOL. II: SEPEDA MOTOR (<500 CC) | 579 | 596 | 603 | 600 | 689 | 867 | 832 | 815 | 905 | 1023 | 1070 | 1433 | 10012 | Unit |
2 | KEND. GOL. III: SEPEDA MOTOR (>500 CC, SEPEDA MOTOR RODA 3 | 37 | 30 | 33 | 48 | 39 | 41 | 37 | 23 | 17 | 22 | 18 | 19 | 364 | Unit |
3 | KEND. GOL IV : 1. GOL. IVa: JEEP, SEDAN, MINIBUS (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER), 2. GOL. IVb: MOBIL BARANG BAK TERBUKA/TERTUTUP, DOUBLE CABIN (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER) | 209 | 281 | 233 | 251 | 219 | 205 | 225 | 217 | 252 | 261 | 249 | 306 | 2908 | Unit |
4 | KEND. GOL V : 1. GOL. Va: MOBIL BUS PENUMPANG SEDANG (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) , 2. GOL. Vb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) | 402 | 372 | 396 | 452 | 449 | 505 | 413 | 462 | 460 | 474 | 438 | 471 | 5294 | Unit |
5 | KEND. GOL VI: 1. GOL. VIa: MOBIL BUS PENUMPANG BESAR (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER), 2. GOL. VIb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER) | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 86 | Unit |
6 | KEND. GOL. VII: MOBIL BARANG (TRUK) TRONTON/MOBIL TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 10 METER, MAKS 12 METER) | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 56 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved