Nama | Data Produksi Pelabuhan Penyeberangan Daruba |
---|---|
Sektoral | Transportasi |
Deskripsi | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2019 |
Keterangan | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 |
Dibuat pada | 19 October 2022 07:23 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:21 |
Dilihat | 408 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian Penumpang, Golongan & Jenis Kendaraan | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENUMPANG | 10197 | 7702 | 8218 | 8026 | 8011 | 11738 | 10481 | 10250 | 7798 | 7360 | 6549 | 13282 | 109612 | Orang |
1 | KEND. GOL. II: SEPEDA MOTOR (<500 CC) | 1538 | 998 | 1133 | 1382 | 1431 | 2556 | 1962 | 1633 | 1085 | 1002 | 920 | 1893 | 17533 | Unit |
2 | KEND. GOL. III: SEPEDA MOTOR (>500 CC, SEPEDA MOTOR RODA 3 | 18 | 17 | 13 | 18 | 11 | 8 | 9 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 157 | Unit |
3 | KEND. GOL IV : 1. GOL. IVa: JEEP, SEDAN, MINIBUS (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER), 2. GOL. IVb: MOBIL BARANG BAK TERBUKA/TERTUTUP, DOUBLE CABIN (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER) | 317 | 295 | 229 | 295 | 344 | 347 | 305 | 325 | 291 | 291 | 285 | 325 | 3649 | Unit |
4 | KEND. GOL V : 1. GOL. Va: MOBIL BUS PENUMPANG SEDANG (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) , 2. GOL. Vb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) | 255 | 332 | 303 | 360 | 397 | 332 | 459 | 574 | 429 | 486 | 487 | 553 | 4967 | Unit |
5 | KEND. GOL VI: 1. GOL. VIa: MOBIL BUS PENUMPANG BESAR (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER), 2. GOL. VIb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER) | 14 | 23 | 7 | 14 | 18 | 14 | 33 | 32 | 28 | 32 | 20 | 30 | 265 | Unit |
6 | KEND. GOL. VII: MOBIL BARANG (TRUK) TRONTON/MOBIL TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 10 METER, MAKS 12 METER) | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 64 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved