Nama | Data Produksi Pelabuhan Penyeberangan Daruba |
---|---|
Sektoral | Transportasi |
Deskripsi | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2020 |
Keterangan | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 |
Dibuat pada | 19 October 2022 07:24 |
Diperbarui pada | 21 November 2024 01:29 |
Dilihat | 282 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian Penumpang, Golongan & Jenis Kendaraan | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENUMPANG | 9739 | 8182 | 6202 | 1220 | 436 | 1060 | 1516 | 1617 | 1755 | 2322 | 4101 | 8170 | 46320 | Orang |
1 | KEND. GOL. II: SEPEDA MOTOR (<500 CC) | 1542 | 1267 | 1020 | 219 | 60 | 151 | 209 | 307 | 262 | 316 | 530 | 1140 | 7023 | Unit |
2 | KEND. GOL. III: SEPEDA MOTOR (>500 CC, SEPEDA MOTOR RODA 3 | 18 | 21 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 109 | Unit |
3 | KEND. GOL IV : 1. GOL. IVa: JEEP, SEDAN, MINIBUS (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER), 2. GOL. IVb: MOBIL BARANG BAK TERBUKA/TERTUTUP, DOUBLE CABIN (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER) | 910 | 712 | 222 | 303 | 52 | 358 | 444 | 352 | 488 | 545 | 523 | 694 | 5603 | Unit |
4 | KEND. GOL V : 1. GOL. Va: MOBIL BUS PENUMPANG SEDANG (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) , 2. GOL. Vb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 72 | Unit |
5 | KEND. GOL VI: 1. GOL. VIa: MOBIL BUS PENUMPANG BESAR (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER), 2. GOL. VIb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER) | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 26 | Unit |
6 | KEND. GOL. VII: MOBIL BARANG (TRUK) TRONTON/MOBIL TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 10 METER, MAKS 12 METER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved