Nama | Data Produksi Pelabuhan Penyeberangan Daruba |
---|---|
Sektoral | Transportasi |
Deskripsi | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai |
Tahun | 2021 |
Keterangan | Data Jumlah Kendaraan dan Penumpang yang Melalui Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 |
Dibuat pada | 19 October 2022 07:25 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:21 |
Dilihat | 313 |
Provider | Dinas Perhubungan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
No | Uraian Penumpang, Golongan & Jenis Kendaraan | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENUMPANG | 3345 | 2147 | 3050 | 5651 | 4124 | 4497 | 2212 | 1357 | 174 | 1203 | 3479 | 5218 | 36457 | Orang |
1 | KEND. GOL. II: SEPEDA MOTOR (<500 CC) | 641 | 428 | 558 | 761 | 903 | 693 | 487 | 289 | 34 | 328 | 618 | 838 | 6578 | Unit |
2 | KEND. GOL. III: SEPEDA MOTOR (>500 CC, SEPEDA MOTOR RODA 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 19 | 82 | Unit |
3 | KEND. GOL IV : 1. GOL. IVa: JEEP, SEDAN, MINIBUS (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER), 2. GOL. IVb: MOBIL BARANG BAK TERBUKA/TERTUTUP, DOUBLE CABIN (PANJANG KENDARAAN MAKS. 5 METER) | 98 | 79 | 144 | 262 | 141 | 125 | 90 | 79 | 19 | 81 | 149 | 162 | 1429 | Unit |
4 | KEND. GOL V : 1. GOL. Va: MOBIL BUS PENUMPANG SEDANG (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) , 2. GOL. Vb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 5 METER, MAKS. 7 METER) | 148 | 125 | 163 | 218 | 148 | 158 | 155 | 161 | 24 | 152 | 201 | 164 | 1817 | Unit |
5 | KEND. GOL VI: 1. GOL. VIa: MOBIL BUS PENUMPANG BESAR (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER), 2. GOL. VIb: MOBIL BARANG / TRUK TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 7 METER, MAKS. 10 METER) | 12 | 23 | 25 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 6 | 14 | 22 | 142 | Unit |
6 | KEND. GOL. VII: MOBIL BARANG (TRUK) TRONTON/MOBIL TANGKI (PANJANG LEBIH DARI 10 METER, MAKS 12 METER) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | Unit |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved