Nama DATA GEOGRAFIS WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Sektoral Infrastruktur
Deskripsi kabupaten pulau morotai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten halmahera utara yang terdiri dari 6 wilayah kecamatan
Tahun 2022
Keterangan DATA TOPOGRAFI KAB. PULAU MOROTAI BERDASARKAN LUAS PERKECAMATAN
Dibuat pada 19 October 2022 07:30
Diperbarui pada 22 November 2024 02:27
Dilihat 469
Provider Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 19 October 2022 07:47
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

NO KECAMATAN ELEVASI LUAS (Ha)
1 MOROTAI UTARA 100-200 m 8139.9043289195
2 MOROTAI UTARA 200-300 m 9474.5613290569
3 MOROTAI UTARA 300-400 m 7170.5727230095
4 MOROTAI UTARA 400-500 m 5074.3886131542
5 MOROTAI UTARA 500-600 m 3151.6651462647
6 MOROTAI UTARA 600-700 m 1813.1008627504
7 MOROTAI UTARA 700-800 m 1240.5628669666
8 MOROTAI UTARA 1000-1100 m 7.103308741663
9 MOROTAI UTARA 800-900 m 786.75020392274
10 MOROTAI UTARA 900-1000 m 156.08467509951
11 MOROTAI UTARA 0-100 m 10815.617887704
12 MOROTAI JAYA 100-200 m 8045.0931403658
13 MOROTAI JAYA 200-300 m 8169.0456570949
14 MOROTAI JAYA 300-400 m 7149.5877017635
15 MOROTAI JAYA 400-500 m 6484.3491203884
16 MOROTAI JAYA 500-600 m 5634.4577223003
17 MOROTAI JAYA 600-700 m 3945.4495876849
18 MOROTAI JAYA 700-800 m 2414.8686694683
19 MOROTAI JAYA 1000-1100 m 41.027822006137
20 MOROTAI JAYA 800-900 m 1111.1859527545
21 MOROTAI JAYA 900-1000 m 412.82428721058
22 MOROTAI JAYA >1100 m 22.113164583815
23 MOROTAI JAYA 0-100 m 8555.0479061639
24 MOROTAI SELATAN 100-200 m 8489.3404104853
25 MOROTAI SELATAN 200-300 m 5137.7898602423
26 MOROTAI SELATAN 300-400 m 2659.6994322767
27 MOROTAI SELATAN 400-500 m 1435.7472050389
28 MOROTAI SELATAN 500-600 m 889.78941395344
29 MOROTAI SELATAN 600-700 m 583.58424610756
30 MOROTAI SELATAN 700-800 m 456.63441267128
31 MOROTAI SELATAN 1000-1100 m 84.238661775853
32 MOROTAI SELATAN 800-900 m 220.82928975856
33 MOROTAI SELATAN 900-1000 m 104.21922427929
34 MOROTAI SELATAN >1100 m 0.58373106864863
35 MOROTAI SELATAN 0-100 m 17862.059773917
36 MOROTAI SELATAN BARAT 100-200 m 9720.6685467164
37 MOROTAI SELATAN BARAT 200-300 m 10000.133910578
38 MOROTAI SELATAN BARAT 300-400 m 8517.4267096504
39 MOROTAI SELATAN BARAT 400-500 m 5523.1755566366
40 MOROTAI SELATAN BARAT 500-600 m 3923.8767971011
41 MOROTAI SELATAN BARAT 600-700 m 2523.780001632
42 MOROTAI SELATAN BARAT 700-800 m 1553.4955019122
43 MOROTAI SELATAN BARAT 1000-1100 m 217.32256348852
44 MOROTAI SELATAN BARAT 800-900 m 791.10997862772
45 MOROTAI SELATAN BARAT 900-1000 m 485.13267993376
46 MOROTAI SELATAN BARAT >1100 m 46.416506516265
47 MOROTAI SELATAN BARAT 0-100 m 12409.527498398
48 MOROTAI TIMUR 100-200 m 4718.3156013083
49 MOROTAI TIMUR 200-300 m 5300.9063419995
50 MOROTAI TIMUR 300-400 m 5075.0037835124
51 MOROTAI TIMUR 400-500 m 3165.3959799795
52 MOROTAI TIMUR 500-600 m 2973.2709225586
53 MOROTAI TIMUR 600-700 m 2704.9460299229
54 MOROTAI TIMUR 700-800 m 2174.0705394602
55 MOROTAI TIMUR 1000-1100 m 398.85734719321
56 MOROTAI TIMUR 800-900 m 1392.7472331324
57 MOROTAI TIMUR 900-1000 m 728.54941212985
58 MOROTAI TIMUR >1100 m 248.22196325095
59 MOROTAI TIMUR 0-100 m 5321.1062502884
60 PULAU RAO 100-200 m 1834.261813933
61 PULAU RAO 200-300 m 704.493641644
62 PULAU RAO 300-400 m 213.33110001232
63 PULAU RAO 400-500 m 25.255119202215
64 PULAU RAO 0-100 m 3282.5747947366

Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved