| Nama | Trayek Angkutan Umum |
|---|---|
| Sektoral | Transportasi |
| Deskripsi | Data Trayek Angkutan Umum dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai |
| Tahun | 2021 |
| Keterangan | Trayek Angkutan Umum dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai tahun 2021 |
| Dibuat pada | 20 October 2022 01:31 |
| Diperbarui pada | 14 November 2025 07:26 |
| Dilihat | 576 |
| Provider | Dinas Perhubungan |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | JENIS TRAYEK | NAMA TRAYEK | JUMLAH ARMADA | SATUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGKUTAN PEDESAAN | TERMINAL - WAYABULA | 18 | UNIT |
| 2 | ANGKUTAN PEDESAAN | TERMINAL - SANGOWO | 23 | UNIT |
| 3 | ANGKUTAN PEDESAAN | TERMINAL - BERE BERE | 18 | UNIT |
| 4 | ANGKUTAN PEDESAAN | TERMINAL - SOPI | 14 | UNIT |
| 5 | ANGKUTAN PEDESAAN | DALAM KOTA DARUBA | 14 | UNIT |
| 6 | ANGKUTAN PERINTIS (DAMRI) | SOPI - BERE BERE -DARUBA - WAYABULA | 3 | UNIT |
| 7 | JUMLAH | 90 | UNIT |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved