Nama DATA GEOGRAFIS WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
Sektoral Infrastruktur
Deskripsi kabupaten pulau morotai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten halmahera utara yang terdiri dari 6 wilayah kecamatan
Tahun 2022
Keterangan DATA POLA RUANG KAB. PULAU MOROTAI
Dibuat pada 20 October 2022 02:51
Diperbarui pada 23 November 2024 10:45
Dilihat 286
Provider Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kontak Provider
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian
Cakupan data
Catatan verifikasi
Diverifikasi oleh Morotai Command Center
Diverifikasi tanggal 20 October 2022 02:53
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

OBJECTID NAMOBJ ORDE01 ORDE02 ORDE03 ORDE04 JNSRPR WADMKK WADMKC KKOP_1 KP2B_2 KRB_03 LUAS SHAPE_Length SHAPE_Area x y
1 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 602290.44249377 6.1116875753886 0.49003503827039 128.425499468715 2.32406829922718
2 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 46720.966860505 1.8598401037272 0.038008439951073 128.173491779893 2.27103450929409
3 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 271.53751189996 0.091872938008529 0.00022098911514321 128.550580055392 2.63344796625695
4 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 79.886372987113 0.051336603427166 6.5010628204207E-5 128.670971959665 2.50490870029916
5 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 348.06598274833 0.11359290666273 0.00028320795695129 128.647469944341 2.28828989908728
6 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 203.40200945284 0.054339965651977 0.0001654837106244 128.591275742 2.15809196459136
7 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 118.98597873165 0.039601392477555 9.6798962582325E-5 128.568293260998 2.0760224045643
8 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 293.2998421816 0.080284455681433 0.00023858795000273 128.35263111499 2.03584120730126
9 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 1734.9885491976 0.24233916738938 0.0014113043154069 128.311333120435 2.02797606138981
10 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 566.81530082852 0.095935619510552 0.00046107348272762 128.35303480323 2.02392900338039
11 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 13.926413446919 0.016093173055792 1.1328602574099E-5 128.360885377767 2.04296207763559
12 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 56.891707651641 0.029158168905405 4.6277857344067E-5 128.288628869256 2.04545278280499
13 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 19074.001981819 0.5829960077405 0.01551521933705 128.369174010439 1.96693778684028
14 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 17109.638125954 1.0404105128021 0.013917263807763 128.239861571163 2.03025925926008
15 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 58.416095797586 0.058286957430515 4.7520461328134E-5 128.412759701763 2.034015381278
16 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 1835.803403102 0.23837356978239 0.0014934051186197 128.439591705736 2.04635579824246
17 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 2947.2052934424 0.23294301030868 0.0023972782359644 128.211733489997 2.04324820557863
18 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 523.06965823755 0.089777365471689 0.00042550436273933 128.420155640692 2.04107317974395
19 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 424.05202785046 0.15795121156099 0.00034494395339354 128.366653361973 2.01601305708794
20 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 1597.3031964954 0.32047895386866 0.0012992934870141 128.295616066702 2.02464113787255
21 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 531.2986042374 0.13116633294287 0.00043218456920643 128.359830675936 2.01718534305661
22 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 421.02489580419 0.09005856905505 0.00034249074013476 128.383423902749 2.04529291571825
23 Kawasan Konservasi Perairan 3 14 25 1 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 592.85241652574 0.11519242309177 0.00048224400122112 128.268424510016 2.04445902759383
24 Kawasan Pariwisata 14 45 2 Kabupaten Pulau Morotai 1 2 0.76001836833021 0.0040281273924953 6.182476253466E-7 128.375700114667 2.04014825766671
25 Kawasan Perikanan Tangkap 11 33 2 Kabupaten Pulau Morotai 2 2 Bahaya Tsunami Tinggi 0.0059552602461562 0.0015817776090391 4.8458513718189E-9 128.371058492971 2.49311497951563
26 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 8 23 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 9835.7854974856 0.48227617870402 0.0080020771769558 128.506246730037 2.17237746145378
27 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 8 23 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 12780.315044407 0.99617000731483 0.010400060466177 128.538153750293 2.49424446465461
28 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 8 23 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan 2 2 1594.2433038068 0.34132486025025 0.0012969616442965 128.407460465873 2.14839895097983
29 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 8 23 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 10706.609001492 0.68086746055549 0.0087107041655156 128.307547635333 2.30717167463712
30 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 8 23 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 9705.3023077897 0.92043157258813 0.0078973825003343 128.581951407799 2.41326076533573
31 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 2 8 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 3.9453869214119 0.0084833259850134 3.2107805570999E-6 128.629298187227 2.54496648423615
32 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 2 8 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 2.1605988815252 0.0048176379448905 1.7583075907533E-6 128.624975154527 2.54529841541437
33 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 2 8 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 1.4201401495704 0.0038162220318157 1.1557180748336E-6 128.627767731948 2.54443883951056
34 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 2 8 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.040731555586138 0.0013677851999423 3.3138032900114E-8 128.249768323396 2.32602211579585
35 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 2 8 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.078161529420023 0.0027027654194794 6.3589863672796E-8 128.248233514138 2.32466159951125
36 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan 2 2 0.21444369025093 0.0018795674830566 1.7444979426995E-7 128.471575618603 2.05580492876975
37 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.17141388450115 0.0018460731683906 1.3944606064334E-7 128.481207133397 2.06215276743415
38 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan 2 2 42.44779039398 0.034183177267424 3.4531394842562E-5 128.476722510857 2.06009329263869
39 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 5.3984056821827 0.013000375946313 4.3916446940024E-6 128.489062836044 2.06369783443876
40 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan 2 2 0.28510866267925 0.0023058417040073 2.3193869920637E-7 128.479947712538 2.07255466138907
41 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.40484360720982 0.0023276782670366 3.2936348667917E-7 128.567914959007 2.1251542299186
42 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 1.4687218010991 0.0049612324987533 1.1947193878483E-6 128.192761702854 2.12530154775061
43 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.0038208810239889 0.00022737207081593 3.1084982747554E-9 128.554775331931 2.1269064887506
44 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.0051353000049744 0.00025894310996352 4.1778506909652E-9 128.552242062536 2.12792619352205
45 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 2.925118859589 0.010016475604794 2.3797789930012E-6 128.572879741514 2.14118562218816
46 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 3.6101883836842 0.011808177807003 2.9371574787182E-6 128.583569059214 2.15213089588883
47 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 4.7763950640588 0.012398042379665 3.885969962886E-6 128.583992167932 2.15858775692543
48 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.12552278209261 0.0018491224457681 1.0212326091802E-7 128.591221834015 2.16647241762525
49 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.25165476278731 0.0023653291034997 2.0471942964877E-7 128.258679806821 2.17540801601967
50 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 21.359680315988 0.028960691940796 1.7375873515876E-5 128.253452360234 2.1721759151482
51 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 4.8242919571186 0.012057163609701 3.9249920283715E-6 128.592607980374 2.17660085979424
52 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.0029986726355816 0.00039786569805507 2.439719187833E-9 128.601203385333 2.19328652700004
53 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.89754843323061 0.0040208506491816 7.3016416541314E-7 128.272897857224 2.19673407844669
54 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.20267875095159 0.0018485603102788 1.6488125239459E-7 128.273942608234 2.19757155047569
55 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.64796761225953 0.0042491151184958 5.2718799542879E-7 128.603983669857 2.19727501480992
56 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 2.0908649135391 0.0075146857778987 1.7008906352519E-6 128.212288637195 2.19687177407017
57 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 4.9027863122941 0.010158560400652 3.9884700130459E-6 128.272996735063 2.19919945975612
58 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.28322691780201 0.002517581951449 2.3040850823182E-7 128.274920897549 2.20023046208496
59 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 8.963884868544 0.015558433361182 7.2930523707043E-6 128.608072055584 2.19873185806809
60 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.075825313920907 0.0018038515017334 6.168301148284E-8 128.211763729943 2.20113207086406
61 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.82422003620097 0.0036319135787563 6.7051272984973E-7 128.26351837276 2.20754836074223
62 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 41.240761182145 0.056553198992391 3.3549476615615E-5 128.248400224446 2.20128940722186
63 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.66772985625065 0.0032469730669931 5.4327317444631E-7 128.617479122958 2.21071402592643
64 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.50854884266809 0.0028461599874676 4.1371288231312E-7 128.256454942409 2.22111701507387
65 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 2.818900946848 0.0078909578157478 2.2935162622158E-6 128.615747671731 2.22734165705594
66 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 7.8832113602538 0.014990530456602 6.4131859751807E-6 128.251605242121 2.23961879012559
67 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 1.3560507001355 0.0059225920544105 1.103189887097E-6 128.256676375737 2.24875505793334
68 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.76807400567696 0.0045102459217352 6.2485441235488E-7 128.256562893386 2.25374206688078
69 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 9.0846926049378 0.02288169684042 7.3917952946224E-6 128.639886900554 2.2800210812803
70 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 1.9976935095813 0.0068245619289726 1.625148671729E-6 128.158466819285 2.28502320655342
71 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 0.53372559342288 0.0047338870283964 4.3427012821763E-7 128.642604091498 2.28731550763395
72 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 1.340295713443 0.0080795159454194 1.0905450941645E-6 128.645098007986 2.28959910930036
73 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 0.10226805517114 0.0017538925530312 8.3196446408533E-8 128.146873199861 2.29601118518363
74 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 18.934445218042 0.02906232637239 1.5403661334358E-5 128.178794663902 2.29437191776496
75 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.0018263499658179 0.00015437358399005 1.4858401912201E-9 128.243002484641 2.30493473218021
76 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.0065625813868441 0.00029433908529107 5.3390497666526E-9 128.245601766878 2.30710022651211
77 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 5.8602562778109 0.015087174852832 4.7676600267771E-6 128.23305286123 2.31361551461425
78 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 0.067066718570554 0.0010192981207191 5.4570886148756E-8 128.641447749821 2.32752743175371
79 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 4.1810074427767 0.013578569912229 3.4020101162616E-6 128.63987817801 2.33037340322449
80 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 0.94957801297075 0.0044631175237203 7.7265546551374E-7 128.639112098925 2.33249278728006
81 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 1.6724549189381 0.010256372667263 1.3608637145455E-6 128.644289165421 2.34750267629694
82 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 0.099538787602019 0.0011581686731368 8.0981900408034E-8 128.175262059866 2.37706913157912
83 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 2.631921674618 0.012944820291168 2.1412621465717E-6 128.176434248162 2.38030326073193
84 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 0.19459537295138 0.0023392076114074 1.5831879433092E-7 128.173982159595 2.3914317866577
85 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 4.6341121986393 0.014629739159692 3.7702204186345E-6 128.172111256094 2.39393932964078
86 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 9.8381528249066 0.013813144413632 8.00463045619E-6 128.300034686375 2.39926077322307
87 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 15.021654233777 0.021114001433381 1.2223799857114E-5 128.690338859803 2.4260639036196
88 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 9.9530906408572 0.017949120583753 8.0982982409115E-6 128.296351017331 2.42741616185467
89 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 24.698312387291 0.023925422062232 2.0097036403172E-5 128.352383013554 2.48663722150845
90 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 15.498727659133 0.020885175346328 1.2611927843008E-5 128.40859237779 2.52237755228415
91 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 5.2950925058317 0.011453404692019 4.3091324270851E-6 128.654013045543 2.52317270635159
92 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 13.180644700811 0.014570782868004 1.0726400688455E-5 128.630043703406 2.53354690093965
93 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 2.1320434831271 0.0064004433382436 1.7349810491218E-6 128.429142593384 2.55316361237552
94 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.21261673338613 0.0021924020976304 1.7302022853779E-7 128.429092039986 2.55539632583365
95 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 7.3740607436233 0.011740077735342 6.001127485835E-6 128.61318171324 2.5654686672041
96 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 8.7110542362456 0.011702648853147 7.0888597393675E-6 128.446899575882 2.5663639899065
97 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 19.847410763293 0.022855729156411 1.6152162734027E-5 128.607223521769 2.56905427137936
98 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.010536004873932 0.00060694117205286 8.5744179519823E-9 128.605041852333 2.57576610966671
99 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 14.534034465994 0.019272311410178 1.1828149285649E-5 128.604864574034 2.58160994421384
100 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 1.479244170157 0.0077678449831224 1.2038055957445E-6 128.476092999923 2.58629316532938
101 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.25128595243021 0.0026706871026993 2.0449978301071E-7 128.533006137771 2.58790775299391
102 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.21322757503579 0.0020226998053964 1.7352785129706E-7 128.53626270425 2.59054138488047
103 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.050759298034081 0.00084938737425346 4.1308844014019E-8 128.539036300515 2.5944310756875
104 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.36028908297734 0.0029133585808023 2.9321416140909E-7 128.545694393796 2.61086448537334
105 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 3.8551247630979 0.011219749900339 3.1374624565619E-6 128.590752512449 2.6143720389944
106 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.00019881799767388 8.281793255934E-5 1.618053413165E-10 128.546624589333 2.62065958933338
107 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 30.710724646669 0.025913016521565 2.4993785248076E-5 128.553876260028 2.63124261902108
108 Kawasan Permukiman Perdesaan 15 48 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 0.30099539471535 0.0028843580651382 2.4496509445965E-7 128.55935705278 2.63730905709463
109 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 63.369227731841 0.046120996719703 5.1570112616122E-5 128.527304006025 2.57552431871885
110 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 1.4735898063948 0.0050079661484714 1.1992069669804E-6 128.522140394598 2.57103117717429
111 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 207.34620171914 0.076082818046227 0.00016872109301762 128.659331531109 2.38578177195169
112 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 0.25367990148647 0.0024067304130185 2.0642510389836E-7 128.659766571488 2.39586435703639
113 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 106.7073064698 0.067632871263564 8.6810070557488E-5 128.135492563594 2.34291420491837
114 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 174.76955676145 0.07802396687951 0.00014218114927125 128.209138780509 2.28846926122714
115 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 62.292539722635 0.047550762894367 5.0677881456517E-5 128.558549612919 2.10798951975203
116 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 37.28683750312 0.053013675542663 3.0334370702497E-5 128.545243674017 2.10293031525039
117 Kawasan Permukiman Perkotaan 15 47 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 0.78780132054394 0.0044498663264993 6.4091052529144E-7 128.543043340521 2.10856881005085
118 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Timur 2 2 7154.591681874 0.46499179373395 0.0058208983965282 128.468065219433 2.23095277087633
119 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 15920.260939947 0.9315353625318 0.012954782726239 128.480368597882 2.47300552075202
120 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan 2 2 3765.3271657205 0.44554860386491 0.0030632559986466 128.383267087949 2.19221281255503
121 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 17707.197144815 1.2666375686603 0.014406586562205 128.379911592996 2.29944429524276
122 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 17393.836047456 0.97242659099579 0.014153378122024 128.57160592684 2.38750051353784
123 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 80.591775516213 0.057057443243969 6.5581605985591E-5 128.686699573545 2.43615141120861
124 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 1097.824885199 0.1323384800453 0.00089313472872252 128.167647312508 2.34406392992984
125 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 6.5074665371061 0.012280303138448 5.2940307053557E-6 128.22495748787 2.2713443790414
126 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 242.1398708841 0.11771220471266 0.00019698790734435 128.2409513487 2.25588697822648
127 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 50.176796178457 0.046629189103445 4.0819742992209E-5 128.24860348049 2.23050221655801
128 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 1.0392903480753 0.0049989851338083 8.4545724124703E-7 128.208742764408 2.21461787436077
129 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 70.290967503825 0.037015989453126 5.7180791348214E-5 128.208755459303 2.20020419730512
130 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 3.315114992661 0.0087135048524844 2.696847239744E-6 128.235444432964 2.20583432462578
131 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 0.98066978600882 0.0049148733556404 7.9775163763409E-7 128.219448026927 2.17186805315763
132 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 1.3829282804664 0.0061922061876453 1.124927873621E-6 128.183976645371 2.12730238864567
133 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 8.281309374207 0.022209796790435 6.7363522997984E-6 128.191590981382 2.12406730084313
134 Kawasan Hutan Lindung 1 2 1 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan 2 2 1.4907129168891 0.0055909751989402 1.2125786921711E-6 128.186177015637 2.09182233680306
135 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 113.9060085457 0.099141047417546 9.2702711159994E-5 128.574819697715 2.63663027757376
136 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 7491.084051399 0.67858350199996 0.006096132285214 128.491943715531 2.56060841617455
137 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 277.61223220635 0.10307757988716 0.00022592335043233 128.607104701012 2.55634466589742
138 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 4707.4673324459 0.50001296749955 0.0038307373209733 128.661055028662 2.45486824527856
139 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Jaya 2 2 176.40898199511 0.066108893523561 0.00014354149687321 128.335405074929 2.47091119244876
140 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Selatan Barat 2 2 6182.7597189319 0.78957813182579 0.0050302574624749 128.285655463033 2.34233831428363
141 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Morotai Utara 2 2 65.150776268846 0.031208911674786 5.3013621963333E-5 128.632064243139 2.37654651658544
142 Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 8 25 2 Kabupaten Pulau Morotai Kec. Pulau Rao 2 2 865.30746952573 0.22782234349538 0.00070396225079012 128.174898846917 2.32205784755943
