| Nama | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN UMUR DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
|---|---|
| Sektoral | Kependudukan |
| Deskripsi | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN UMUR DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
| Tahun | 2022 |
| Keterangan | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN UMUR DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
| Dibuat pada | 23 October 2022 23:20 |
| Diperbarui pada | 23 January 2026 13:06 |
| Dilihat | 419 |
| Provider | Kecamatan Morotai Utara |
| Kontak Provider | |
| Status | Terverifikasi |
| NO | NAMA DESA | 7-12 TH | 13-18 TH | 19-24 TH | 25-55 TH | 56-64 TH | 65-Up TH | LANSIA | JANDA | DUDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERE-BERE | 86 | 77 | 79 | 281 | 59 | 46 | 33 | 19 | 6 |
| 2 | MABA | 61 | 72 | 70 | 240 | 32 | 5 | 29 | 20 | 7 |
| 3 | GOA HIRA | 43 | 37 | 40 | 164 | 26 | 1 | 8 | 13 | 3 |
| 4 | KENARI | 94 | 98 | 152 | 349 | 60 | 44 | 44 | 25 | 4 |
| 5 | TANJUNG SALEH | 81 | 69 | 81 | 233 | 43 | 25 | 25 | 32 | 7 |
| 6 | SAKITA | 70 | 86 | 77 | 321 | 57 | 31 | 41 | 29 | 6 |
| 7 | LOLEO JAYA | 139 | 112 | 108 | 359 | 62 | 53 | 53 | 13 | 11 |
| 8 | TAWAKALI | 79 | 104 | 77 | 268 | 31 | 34 | 34 | 10 | 5 |
| 9 | YAO | 104 | 72 | 87 | 59 | 67 | 38 | 35 | 14 | 12 |
| 10 | BIDO | 214 | 217 | 185 | 221 | 76 | 108 | 40 | 21 | 19 |
| 11 | GORUA | 89 | 70 | 61 | 350 | 36 | 30 | 10 | 17 | 6 |
| 12 | GORUA SELATAN | 122 | 89 | 66 | 237 | 20 | 12 | 27 | 15 | 2 |
| 13 | KORAGO | 74 | 100 | 96 | 301 | 70 | 65 | 44 | 19 | 22 |
| 14 | LUSUO | 155 | 174 | 160 | 460 | 44 | 14 | 55 | 29 | 19 |
| 15 | JUMLAH | 1411 | 1377 | 1339 | 3843 | 683 | 506 | 478 | 276 | 129 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved