Nama | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
---|---|
Sektoral | Kependudukan |
Deskripsi | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
Tahun | 2022 |
Keterangan | DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN DI KECAMATAN MOROTAI UTARA TAHUN 2022 |
Dibuat pada | 24 October 2022 01:50 |
Diperbarui pada | 20 November 2024 04:19 |
Dilihat | 231 |
Provider | Kecamatan Morotai Utara |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | PEKERJAAN | Bere-Bere | Maba | Goa Hira | kenari | Tanjung Saleh | Sakita | Loleo Jaya | Tawakali | Yao | Bido | Gorua | Gorua Selatan | Korago | Lusuo | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belum/Tidak Bekerja | 18 | 264 | 17 | 106 | 33 | 20 | 37 | 30 | 40 | 50 | 136 | 751 | |||
2 | Bidan | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||
3 | Buruh Harian Lepas | 9 | 10 | 15 | 49 | 15 | 10 | 10 | 35 | 6 | 25 | 184 | ||||
4 | Dokter | |||||||||||||||
5 | Guru | 15 | 5 | 8 | 11 | 23 | 14 | 1 | 3 | 15 | 2 | 19 | 10 | 7 | 6 | 139 |
6 | Karyawan BUMN | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||
7 | Karyawan Honorer | 44 | 26 | 7 | 28 | 18 | 15 | 9 | 27 | 13 | 22 | 16 | 9 | 20 | 254 | |
8 | Karyawan Swasta | 3 | 14 | 4 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | 12 | 35 | 109 | ||||
9 | Kepala desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
10 | Kepolisian RI (Polri) | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||
11 | Mengurus Rumah Tangga | 168 | 89 | 96 | 156 | 60 | 180 | 130 | 230 | 167 | 80 | 240 | 324 | 1920 | ||
12 | Nelayan/Perikanan | 21 | 14 | 14 | 18 | 6 | 37 | 25 | 15 | 124 | 24 | 8 | 32 | 30 | 368 | |
13 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 43 | 27 | 12 | 22 | 14 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 168 |
14 | Pekerjaan Lainnya | 7 | 25 | 28 | 5 | 50 | 12 | 127 | ||||||||
15 | Pelajar/Mahasiswa | 15 | 63 | 18 | 40 | 8 | 27 | 330 | 205 | 276 | 21 | 24 | 106 | 281 | 18 | 1432 |
16 | Pelaut | 12 | 14 | 7 | 7 | 15 | 30 | 85 | ||||||||
17 | Pendeta | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||||
18 | Pensiunan | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||
19 | Perangkat Desa | 44 | 7 | 37 | 49 | 11 | 36 | 29 | 7 | 60 | 6 | 6 | 45 | 58 | 395 | |
20 | Perawat | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||
21 | Perdagangan | 34 | 5 | 30 | 14 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 30 | 185 |
22 | Petani/Pekebun | 119 | 101 | 22 | 353 | 60 | 217 | 25 | 147 | 250 | 150 | 130 | 175 | 145 | 324 | 2218 |
23 | Sopir | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 46 | |
24 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||||
25 | Transportasi | 123 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 145 | |||||
26 | Tukang Batu | 9 | 7 | 5 | 20 | 12 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 | 6 | 5 | 5 | 141 | |
27 | Tukang Kayu | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 12 | 5 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 112 |
28 | Tukang Las/Pandai Besi | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
29 | Wiraswasta | 8 | 14 | 35 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 90 | |||||
TOTAL | 704 | 686 | 329 | 882 | 227 | 474 | 504 | 680 | 868 | 683 | 589 | 518 | 976 | 900 | 9020 |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved