Nama | DATA SISWA PUTUS SEKOLAH |
---|---|
Sektoral | Pendidikan Dan Tenaga Kerja |
Deskripsi | DATA SISWA PUTUS SEKOLAH SD DAN SMP |
Tahun | 2019 |
Keterangan | DATA SISWA PUTUS SEKOLAH SD DAN SMP |
Dibuat pada | 24 October 2022 07:58 |
Diperbarui pada | 23 November 2024 17:50 |
Dilihat | 209 |
Provider | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kontak Provider | |
Status | Terverifikasi |
NO | JENJANG | JUMLAH | SATUAN |
---|---|---|---|
1 | SD | 18 | SISWA |
2 | SMP | 8 | SISWA |
Pemkab Morotai © 2022. All Rights Reserved